Technical specifications
Type | Machineweight* | Weight** | Capacity | Opening | Width | Height |
DRG-4-DD | 2 – 4 ton | 280 kg | 75 l | 1045 mm | 420 mm | 812 mm |
DRG-5-DD NOX | 3 – 6 ton | 240 kg | 75 l | 1045 mm | 420 mm | – |
DRG-6-DD | 4 – 6 ton | 340 kg | 150 l | 1350 mm | 470 mm | 970 mm |
DRG-7-DD NOX | 5 – 8 ton | 310 kg | 150 l | 1350 mm | 470 mm | – |
DRG-9-DD | 6 – 9 ton | 415 kg | 220 l | 1545 mm | 520 mm | 1061 mm |
DRG-11-DD NOX | 7 – 11 ton | 360 kg | 220 l | 1545 mm | 520 mm | – |
*Depending of lifting capacity of carrier
**Excl adapter