0%

    Pinces à béton à deux vérins – DCC

    0.00

    La Pince de Démolition DCC est basée sur le concept de 2 mâchoires mobiles : Pour des applications de démolition difficiles, avec une Force et une ouverture de mâchoires extrêmes en combinaison avec des temps de cycles les plus rapides. De loin la meilleure dans sa classe de poids, la gamme DCC est conçue pour cette application sans compromis. Avec 2 axes, des mâchoires de coupe symétriques, et avec des vérins DemaPower 2.0 très puissants. Grâce au Système DemaPower 2.0, ces pinces DCC d’avoir des performances équivalentes à des modèles d’une à deux classes supérieures en taille. Deux nouvelles versions ont été ajoutées récemment à la gamme de produits DCC. Là où le DCC-25-A jusqu’au DCC-75-A n’avait que des lames de coupe interchangeables, les nouveaux modèles sont entièrement équipés de pièces d’usure.

    Plus d’information
    Video
    Télécharger la brochure

    Description

    ‘25% De puissance en plus du vérin Sera à 100% Transformé en 25% De force de fermeture en plus’

    Principales caractéristiques et avantages

    Cliquez sur les hotspots pour plus d’informations!!

    IN THE END... IT'S ONLY ABOUT THE RIGHT TOOL

    Spécifications techniques

    Type Poids* Poids de pelle** Hauteur Ouverture mâchoires Flow Ouvrir/Fermer
    DCC-25-A 18 – 25 t 2000 kg 105 ton 1000 mm 60 mm 865 mm 2195 mm 200 mm 150 – 250 l/min
    DCC-30-A 20 – 35 t 2425 kg 120 ton 1150 mm 70 mm 935 mm 2390 mm 250 mm 200 – 300 l/min
    DCC-40-A 25 – 45 t 3250 kg 135 ton 1360 mm 80 mm 1335 mm 2545 mm 300 mm 250 – 350 l/min
    DCC-50-A 35 – 55 t 4200 kg 155 ton 1500 mm 90 mm 1135 mm 2845 mm 300 mm 300 – 500 l/min
    DCC-65-A 50 – 70 t 5300 kg 180 ton 1600 mm 100 mm 1235 mm 2995 mm 300 mm 400 – 600 l/min
    DCC-75-A 60 – 80 t 6300 kg 200 ton 1750 mm 100 mm 1350 mm 3225 mm 400 mm 500 – 700 l/min

     

    Type Poids* Poids de pelle** Hauteur Ouverture mâchoires Flow Ouverir/Fermer
    DCC-25-C 18 – 25 t 2100 kg 105 ton 1000 mm 825 mm 2195 mm 520 mm 150 – 250 l/min
    DCC-30-C 20 – 35 t 2465 kg 120 ton 1150 mm 900 mm 2390 mm 520 mm 200 – 300 l/min
    DCC-40-C 25 – 45 t 3300 kg 135 ton 1360 mm 1000 mm 2545 mm 570 mm 250 – 350 l/min
    DCC-50-C 35 – 55 t 4320 kg 155 ton 1500 mm 1100 mm 2845 mm 650 mm 300 – 500 l/min
    DCC-65-C 50 – 70 t 5440 kg 180 ton 1600 mm 1200 mm 2995 mm 680 mm 400 – 600 l/min
    DCC-75-C 60 – 80 t 6300 kg 200 ton 1700 mm 1250 mm 3225 mm 700 mm 500 – 700 l/min

     

    Type Poids* Poids de pelle** Hauteur Ouverture mâchoires Flow Ouvrir/Fermer
    DCC-25-D 18 – 25 t 2000 kg 105 ton 980 mm 825 mm 2195 mm 200 mm 150 – 250 l/min
    DCC-30-D 20 – 35 t 2425 kg 120 ton 1125 mm 900 mm 2390 mm 250 mm 200 – 300 l/min
    DCC-40-D 25 – 45 t 3250 kg 135 ton 1355 mm 1000 mm 2545 mm 300 mm 250 – 350 l/min
    DCC-50-D 35 – 55 t 4200 kg 155 ton 1490 mm 1100 mm 2845 mm 300 mm 300 – 500 l/min
    DCC-65-D 50 – 70 t 5300 kg 180 ton 1565 mm 1200 mm 2995 mm 300 mm 400 – 600 l/min
    DCC-75-D 60 – 80 t 6300 kg 200 ton 1710 mm 1300 mm 3225 mm 400 mm 500 – 700 l/min

    *Poids à titre indicatif **Poids sans attache

    Pour plus d’informations techniques, téléchargez notre brochure ici.

    Download brochure

    By clicking on this box, you confirm that we may contact you about our products. To withdraw/change your choice later, please send us an E-mail with subject - unsubscribe - to: marketing@demarec.com

    *En téléchargeant la brochure, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées de la manière décrite dans la déclaration de confidentialité.

    Les versions

    Videos