Beschreibung
‘25% mehr zylinderleistung wird 100% übersetzt in 25% mehr Schließkraft’
€0.00
Die DCC Betonschere basiert auf dem Konzept von zwei beweglichen Backen: schwere Abbrucharbeiten, mit extremen Kräften und sich öffnenden Backen in Kombination mit den schnellsten Arbeitszyklen. Als das beste Werkzeug in seiner Klasse ist die DCC Linie für diese Art der Arbeit entwickelt und das ohne Kompromisse. Sie hat 2 Bolzen, symmetrische, keilförmige Backen und extrem kraftvolle DemaPower 2.0 Zylinder. … Dank des DemaPower 2.0-System haben DCC-Betonschere die gleiche Leistung wie Modelle mit einer bis zwei höheren Klassen. Kürzlich wurden der DCC-Produktlinie zwei neue Versionen hinzugefügt. Während der DCC-25-A bis zum DCC-75-A nur austauschbare Schneidklingen hatte, sind die neuen Modelle voll ausgestattet mit Verschleißteilen.
Mehr Lesen …
‘25% mehr zylinderleistung wird 100% übersetzt in 25% mehr Schließkraft’
Type | Gewicht* | Baggerdienstgewicht** | Höhe | Maulweite | Flow Offnen/Schließen |
DCC-25-A | 2000 kg | 18 – 25 t | 2195 mm | 1000 mm | 150-250 l/min |
DCC-30-A | 2425 kg | 20 – 35 t | 2390 mm | 1150 mm | 200-300 l/min |
DCC-40-A | 3250 kg | 25 – 45 t | 2545 mm | 1360 mm | 250-350 l/min |
DCC-50-A | 4200 kg | 35 – 55 t | 2845 mm | 1500 mm | 300-500 l/min |
DCC-65-A | 5300 kg | 50 – 70 t | 2995 mm | 1600 mm | 400-600 l/min |
DCC-75-A | 6300 kg | 60- 80 t | 3225 mm | 1750 mm | 500-700 l/min |
Type | Gewicht* | Baggerdienstgewicht** | Höhe | Maulweite | Flow Offnen/Schließen |
DCC-25-C | 2100 kg | 18 – 25 t | 2195 mm | 1000 mm | 150-250 l/min |
DCC-30-C | 2465 kg | 20 – 35 t | 2390 mm | 1150 mm | 200-300 l/min |
DCC-40-C | 3300 kg | 25 – 45 t | 2545 mm | 1360 mm | 250-350 l/min |
DCC-50-C | 4320 kg | 35 – 55 t | 2845 mm | 1500 mm | 300-500 l/min |
DCC-65-C | 5440 kg | 50 – 70 t | 2995 mm | 1600 mm | 400-600 l/min |
DCC-75-C | 6300 kg | 60- 80 t | 3225 mm | 1700 mm | 500-700 l/min |
Type | Gewicht* | Baggerdienstgewicht** | Höhe | Maulweite | Flow Offnen/Schließen |
DCC-25-D | 2000 kg | 18 – 25 t | 2195 mm | 980 mm | 150-250 l/min |
DCC-30-D | 2425 kg | 20 – 35 t | 2390 mm | 1125 mm | 200-300 l/min |
DCC-40-D | 3250 kg | 25 – 45 t | 2545 mm | 1355 mm | 250-350 l/min |
DCC-50-D | 4200 kg | 35 – 55 t | 2845 mm | 1490 mm | 300-500 l/min |
DCC-65-D | 5300 kg | 50 – 70 t | 2995 mm | 1565 mm | 400-600 l/min |
DCC-75-D | 6300 kg | 60- 80 t | 3225 mm | 1710 mm | 500-700 l/min |
*Ohne Kopfplatte
**Gewicht gilt ohne Aufnahme