Beschreibung
‘25% mehr Schneidkraft und extrem hohe Taktzeiten’
€0.00
Die DXS-Scheren von Demarec sind mit dem 2.0 DemaPower-Zylinderkonzept ausgestattet. Dies erhöht nicht nur die Kraft und Geschwindigkeit, sondern sorgt auch für ein geringeres Eigengewicht, was die tagtägliche Leistung bei Abbruch- und Recyclingarbeiten verbessert. Dank des 2.0 DemaPower-Zylinders mit vier Druckkammern und 25% mehr Kraft in Kombination mit einem doppelt-wirkenden Eilgangventil für schnelle Zykluszeiten, erbringen die DXS-Scheren eine Leistung, die normalerweise nur von doppelt so großen Scheren erbracht werden kann. Wir bieten vier Typen für Bagger mit 18 bis 80t Dienstgewicht an.
‘25% mehr Schneidkraft und extrem hohe Taktzeiten’
Type | Gewicht* | Baggerdienstgewicht [boom] | Baggerdienstgewicht [dipper] | Maulweite | Maultiefe | |
DXS-40-A | 18 – 25 t | 25 – 40 t | 3200 kg | 630 mm | 665 mm | 1265 mm |
DXS-50-A | 4500 kg | 25 – 35 t | 35 – 55 t | 730 mm | 780 mm | 1400 mm |
DXS-60-A | 5800 kg | 32 – 50 t | 50 – 70 t | 820 mm | 835 mm | 1515 mm |
DXS-60-C | – | 30 – 50 t | – | 820 mm | 835 mm | 1515 mm |
DXS-70-A | 6750 kg | 35 – 65 t | 60 – 80 t | 900 mm | 895 mm | 1650 mm |
DXS-60-C | – | 32 – 65 t | – | 900 mm | 895 mm | 1650 mm |
DXS-80-A | 8100 kg | 40 – 70 t | 70 – 90 t | 980 mm | 1015 mm | 1810 mm |
DXS-80-C | – | 40 – 70 t | – | 980 mm | 1015 mm | 1810 mm |
DXS-90-A | 9100 kg | 50 – 90 t | 80 – 100 t | 1060 mm | 1060 mm | 1960 mm |
DXS-90-C | – | 50 – 90 t | – | 1060 mm | 1060 mm | 1960 mm |
*Ohne Kopfplatte