Beschreibung
‘‘Der Polyp Greifer verfügt über maximale Schließkraft und bietet dadurch ein optimales Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung im täglichen Einsatz.’’
€0.00
Die Demarec Polyp Greifer erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Kunden. Der Demarec Polyp Greifer mit seinen zwei verschiedenen Arten der 360°-Rotation wurde entwickelt, um einen Greifer für den Umgang mit voluminösen Materialien bereitzustellen, der maximale Schließkraft und ein optimales Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung im täglichen Einsatz bietet. Dieses robuste Werkzeug kann für eine Vielzahl von Aufgaben eingesetzt werden, z.B. in der Schrottverarbeitung. Polyp Greifer mit 4 oder 5 Zähnen und einem Volumen von 450 Litern für die Verarbeitung von grobem Schrott mit Baggern von 16 t bis 22 t Betriebsgewicht oder als Heavy-Duty-Version (HD-Serie) für Bagger von 20 Tonnen bis 200 Tonnen Betriebsgewicht und mit einem maximalen Volumen von bis zu 5000 Litern.
‘‘Der Polyp Greifer verfügt über maximale Schließkraft und bietet dadurch ein optimales Verhältnis zwischen Gewicht und Leistung im täglichen Einsatz.’’
Type | Baggerdienstgewicht* | Öffnen/Schießen öldurchfluss (l/min) | Rotation Pmax (bar) | Anzahl der Schalen | Inhalt (liter) | Schließraft (kN) | Gewicht schalen (kg) | Öffnung A (mm) | Breite E (mm) | Höhe C (mm) |
DPG-22 | 16 – 22 t | 50-150 | 320 | 4 – 5 | 450 | 17 | 810 – 1145 | 1910 | 1370 | 1545 |
DPG-30 | 20 – 30 t | 120 – 200 | 170 | 4 – 5 | 600 | 27 | 1310 – 1830 | 2130 – 2290 | 1520 – 1525 | 1980 – 2065 |
DPG-40-3 | 26 – 40 t | 120 – 200 | 170 | 3 | 600 | 38 | 1390 – 2045 | 2200 – 2835 | 1420 – 1860 | 2065 |
DPG-40 | 26 – 40 t | 120 – 200 | 170 | 4 – 5 | 800 | 38 | 1530 – 2140 | 2165 – 2190 | 1430 – 1560 | 2170 |
DPG-51 | 36 – 50 t | 200 – 350 | 200 | 4 – 5 | 1000 | 33 | 1570 – 2300 | 2440 – 2830 | 1610 – 1870 | 2200 – 2500 |
DPG-80 | 50 – 80t | 200 – 350 | 200 | 4 – 5 | 2500 | 40 | 2500 – 3420 | 2770 – 3180 | 2010 – 2325 | 2770 – 3155 |
DPG-120 | 80 – 120 t | 200 – 350 | 140 – 250 | 5 | 3000 | 61 | 4220 – 4700 | 3200 – 3910 | 2280 – 2390 | 3180 – 3350 |
DPG-P-25 | 18 – 25 t | 50-200 | 170 | 3 | 600 | 38 | 1650 – 1780 | 2200 – 2250 | 1420 – 1560 | 1775 – 1780 |
* Das Maschinengewicht ist indikativ.
Für weitere technische Spezifikationen laden Sie hier unsere Informationsbroschüre herunter