Beschreibung
‘25% mehr Schneidkraft und extrem hohe Taktzeiten’
€0.00
Die DXS-Scheren von Demarec sind mit dem 2.0 DemaPower-Zylinderkonzept ausgestattet. Dies erhöht nicht nur die Kraft und Geschwindigkeit, sondern sorgt auch für ein geringeres Eigengewicht, was die tagtägliche Leistung bei Abbruch- und Recyclingarbeiten verbessert. Dank des 2.0 DemaPower-Zylinders mit vier Druckkammern und 25% mehr Kraft in Kombination mit einem doppelt-wirkenden Eilgangventil für schnelle Zykluszeiten, erbringen die DXS-Scheren eine Leistung, die normalerweise nur von doppelt so großen Scheren erbracht werden kann. Wir bieten vier Typen für Bagger mit 18 bis 80t Dienstgewicht an.
‘25% mehr Schneidkraft und extrem hohe Taktzeiten’
Type | Gewicht* | Baggerdienstgewicht [boom] | Baggerdienstgewicht [dipper] | Maulweite | Maultiefe |
DXS-40-A | 3200 kg | 18 – 25 t | 25 – 35 t | 630 mm | 665 mm |
DXS-40-FQC80 | 3425 kg | 18 – 25 t | 25 – 35 t | 630 mm | 665 mm |
DXS-50-A | 4500 kg | 25 – 35 t | 35 – 50 t | 730 mm | 780 mm |
DXS-50-FQC80 | 4630 kg | 25 – 35 t | 35 – 50 t | 730 mm | 780 mm |
DXS-60-A | 5800 kg | 32 – 50 t | 50 – 70 t | 820 mm | 835 mm |
DXS-60-FQC80 | 5800 kg | 32 – 50 t | 50 – 70 t | 820 mm | 835 mm |
DXS-70-A | 6750 kg | 35 – 65 t | 60 – 80 t | 900 mm | 895 mm |
DXS-70-FQC | 6750 kg | 35 – 65 t | 60 – 80 t | 900 mm | 895 mm |
DXS-80-A | 8100 kg | 40 – 75 t | 70 – 90 t | 980 mm | 1015 mm |
DXS-90-A | 9100 kg | 50 – 90 t | 80 – 100 t | 1060 mm | 1080 mm |
*Ohne Kopfplatte