Beschrijving
‘Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding’
€0.00
De EcoLine DLP-modellen in de speciale slooplijn zijn speciaal ontworpen om een concurrerende vergruizer op de markt te hebben met het volledige Demarec-DNA.
Het is een compleet nieuw concept met veelal nieuwe verwisselbare slijtdelen. Ook deze nieuwe vergruizer is inzetbaar bij de primaire en secundaire sloop. Met deze nieuwe lijn vergruizers richten we ons op een nieuwe doelgroep. De roterende vergruizers van de EcoLine-serie zijn ontwikkeld voor graafmachines van 7 – 55 ton.… Tijdens de ontwikkeling hebben we geen concessies gedaan aan de kwaliteit, maar hebben we vooral gekeken naar mogelijkheden om een product te ontwikkelen met een voordeliger eindprijs voor de klant. De nieuwe lijn, die onder de naam Demarec EcoLine op de markt wordt gebracht, heeft een eenvoudigere standaard cilindertechnologie en een andere technische opbouw, inclusief een ander tandplaatsysteem. De Demarec-filosofie van volledig uitwisselbare slijtdelen is ook geïmplementeerd in de nieuwe DLP-lijn.
Read more…
‘Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding’
Type | DLP-6 | DLP-9 | DLP-12 | DLP-16 | DLP-18 | DLP-24 | DLP-28 | DLP-36 | DLP-50 | |
Basismachine* | ton | 3 – 8 | 7 – 10 | 9 – 15 | 12 – 18 | 15 – 22 | 18 – 25 | 22 – 32 | 26 – 40 | 32 – 55 |
Gewicht (ca.)** | kg | 330 | 550 | 950 | 1350 | 1700 | 2000 | 2550 | 3200 | 4200 |
Sluitkracht (ca.) | ton | 20 | 35 | 45 | 53 | 63 | 70 | 80 | 100 | 115 |
Bekopening | mm | 415 | 520 | 600 | 650 | 715 | 750 | 840 | 950 | 1075 |
Breedte bovenbek | mm | 220 | 265 | 310 | 340 | 360 | 400 | 425 | 460 | 500 |
Breedte onderbek | mm | 260 | 320 | 360 | 390 | 390 | 450 | 520 | 550 | 600 |
Diepte | mm | 400 | 540 | 605 | 660 | 755 | 800 | 850 | 880 | 1000 |
Hoogte | mm | 1215 | 1470 | 1780 | 1910 | 2030 | 2218 | 2300 | 2450 | 2600 |
Lengte knipmes | mm | 120 | 150 | 150 | 150 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 |
Open/dicht Pmax | bar | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Flow | l/min | 40 – 90 | 80 – 100 | 90 – 120 | 100 – 150 | 120 – 200 | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 400 |
Rotatie Pmax | bar | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
Flow | l/min | 20 – 50 | 20 – 50 | 40 – 60 | 40 – 60 | 40 – 60 | 40 – 60 | 40 – 60 | 40 – 60 | 50 – 70 |
*Gewichten ter indicatie
**Gewicht excl. kopplaat
***15-tons hydraulische rotator
Technische specificaties onder voorbehoud.