0%

    2-Zylinder betonscheren – DCC

    0.00

    Die DCC Betonschere basiert auf dem Konzept von zwei beweglichen Backen: schwere Abbrucharbeiten, mit extremen Kräften und sich öffnenden Backen in Kombination mit den schnellsten Arbeitszyklen. Als das beste Werkzeug in seiner Klasse ist die DCC Linie für diese Art der Arbeit entwickelt und das ohne Kompromisse. Sie hat 2 Bolzen, symmetrische, keilförmige Backen und extrem kraftvolle DemaPower 2.0 Zylinder. Dank des DemaPower 2.0-System haben DCC-Betonschere die gleiche Leistung wie Modelle mit einer bis zwei höheren Klassen. Kürzlich wurden der DCC-Produktlinie zwei neue Versionen hinzugefügt. Während der DCC-25-A bis zum DCC-75-A nur austauschbare Schneidklingen hatte, sind die neuen Modelle voll ausgestattet mit Verschleißteilen.

    Mehr Lesen …

    Weitere informationen
    Video
    Download Broschüre

    Beschreibung

    ‘25% mehr zylinderleistung wird 100% übersetzt in 25% mehr Schließkraft’

    Betonschaar - DemaPower2.0

    Hauptmerkmale und Vorteile

    Klicken Sie auf die Hotspots für weitere Informationen!

    IN THE END... IT'S ONLY ABOUT THE RIGHT TOOL

    Technische spezifikationen

    Type Gewicht* Baggerdienstgewicht** Höhe Maulweite Flow Offnen/Schließen
    DCC-25-A 18 – 25 t 2000 kg 105 ton 1000 mm 60 mm 865 mm 2195 mm 200 mm 150 – 250 l/min
    DCC-30-A 20 – 35 t 2425 kg 120 ton 1150 mm 70 mm 935 mm 2390 mm 250 mm 200 – 300 l/min
    DCC-40-A 25 – 45 t 3250 kg 135 ton 1360 mm 80 mm 1335 mm 2545 mm 300 mm 250 – 350 l/min
    DCC-50-A 35 – 55 t 4200 kg 155 ton 1500 mm 90 mm 1135 mm 2845 mm 300 mm 300 – 500 l/min
    DCC-65-A 50 – 70 t 5300 kg 180 ton 1600 mm 100 mm 1235 mm 2995 mm 300 mm 400 – 600 l/min
    DCC-75-A 60 – 80 t 6300 kg 200 ton 1750 mm 100 mm 1350 mm 3225 mm 400 mm 500 – 700 l/min

     

    Type Gewicht* Baggerdienstgewicht** Höhe Maulweite Flow Offnen/Schließen
    DCC-25-C 18 – 25 t 2100 kg 105 ton 1000 mm 825 mm 2195 mm 520 mm 150 – 250 l/min
    DCC-30-C 20 – 35 t 2465 kg 120 ton 1150 mm 900 mm 2390 mm 520 mm 200 – 300 l/min
    DCC-40-C 25 – 45 t 3300 kg 135 ton 1360 mm 1000 mm 2545 mm 570 mm 250 – 350 l/min
    DCC-50-C 35 – 55 t 4320 kg 155 ton 1500 mm 1100 mm 2845 mm 650 mm 300 – 500 l/min
    DCC-65-C 50 – 70 t 5440 kg 180 ton 1600 mm 1200 mm 2995 mm 680 mm 400 – 600 l/min
    DCC-75-C 60 – 80 t 6300 kg 200 ton 1700 mm 1250 mm 3225 mm 700 mm 500 – 700 l/min

     

    Type Gewicht* Baggerdienstgewicht** Höhe Maulweite Flow Offnen/Schließen
    DCC-25-D 18 – 25 t 2000 kg 105 ton 980 mm 825 mm 2195 mm 200 mm 150 – 250 l/min
    DCC-30-D 20 – 35 t 2425 kg 120 ton 1125 mm 900 mm 2390 mm 250 mm 200 – 300 l/min
    DCC-40-D 25 – 45 t 3250 kg 135 ton 1355 mm 1000 mm 2545 mm 300 mm 250 – 350 l/min
    DCC-50-D 35 – 55 t 4200 kg 155 ton 1490 mm 1100 mm 2845 mm 300 mm 300 – 500 l/min
    DCC-65-D 50 – 70 t 5300 kg 180 ton 1565 mm 1200 mm 2995 mm 300 mm 400 – 600 l/min
    DCC-75-D 60 – 80 t 6300 kg 200 ton 1710 mm 1300 mm 3225 mm 400 mm 500 – 700 l/min

    *Ohne Kopfplatte
    **Gewicht gilt ohne Aufnahme

    Download broschüre

    By clicking on this box, you confirm that we may contact you about our products. To withdraw/change your choice later, please send us an E-mail with subject - unsubscribe - to: marketing@demarec.com

    *Durch das Herunterladen der Broschüre erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre personenbezogenen Daten wie in der Datenschutzerklärung beschrieben verarbeitet werden.

    Versionen

    Videos