Beschrijving
‘Het Delta-Box frame ,in de sloop- en sorteergrijper, in combinatie met een enkele cilinder met grote diameter – voor krachtig sluiten – zorgt voor lage reactiekrachten aan de scharnierpunten. ‘
€0.00
De Demarec sloop- en sorteergrijpers uitgerust met het welbekende DeltaBox-frame worden veel toegepast voor sloop-, recycling- en andere toepassingen. Deze sloop- en sorteergrijpers hebben zich al bewezen in de sloop- en recyclingindustrie. De Demarec heavy duty sloop- en sorteergrijpers zijn leverbaar voor machines van 10 t/m 80 ton. Op de slijtdelen zijn geen concessies gedaan. De zijkanten en de omkeerbare, gedeelde ondermessen zijn gemaakt van extra dik en duurzaam materiaal. …
De sloop- en sorteergrijpers zijn standaard voorzien van een lastveiligheidsklep in het open / dicht circuit. Hierdoor is het werken met de grijper veilig. Dit zorgt ervoor dat onveilige situaties bij het oppakken en leggen van bijvoorbeeld perronborden vermeden wordt. Ook wordt oververhitting van de olie vermeden. Verder houdt de machine zijn cyclussnelheid op peil. Kortom de Demarec sorteergrijper is de ideale grijper voor iedere werkzaamheid.
Lees meer …
‘Het Delta-Box frame ,in de sloop- en sorteergrijper, in combinatie met een enkele cilinder met grote diameter – voor krachtig sluiten – zorgt voor lage reactiekrachten aan de scharnierpunten. ‘
Type | Machine gewicht* | Gewicht** | Capaciteit | Sluitkracht | Opening | Breedte | Hoogte |
DRG-14 | 10 – 18 ton | 860 kg | 340 l | 43 kN | 1730 mm | 750 mm | 1217 mm |
DRG-15 | 12 – 20 ton | 900 kg | 415 l | 43 kN | 1730 mm | 900 mm | 1217 mm |
DRG-17 | 12 – 24 ton | 1030 kg | 365 l | 60 kN | 1757 mm | 850 mm | 1225 mm |
DRG-19 | 13 – 25 ton | 1115 kg | 480 l | 60 kN | 1895Ā mm | 1000 mm | 1256 mm |
DRG-22 | 15 – 30 ton | 1315 kg | 570 l | 62 kN | 1992 mm | 1000 mm | 1340 mm |
DRG-25 | 18 – 28 ton | 1500 kg | 650 l | 62 kN | 2050 mm | 1000 mm | 1440 mm |
DRG-27 | 20- 30 ton | 1590 kg | 760 l | 62 kN | 2050 mm | 1200 mm | 1440 mm |
DRG-28 | 24 – 40 ton | 1820 kg | 825 l | 80 kN | 2193 mm | 1100 mm | 1393 mm |
DRG-36 | 30 – 50 ton | 2210 kg | 960 l | 92 kN | 2325 mm | 1250 mm | 1481 mm |
DRG-45 | 35 – 60 ton | 2330 kg | 1075 l | 92 kN | 2355 mm | 1400 mm | 1496 mm |
DRG-65 | 50 – 80 ton | 4165 kg | 1660 l | 140 kN | 2700 mm | 1500 mm | 1818 mm |
*Afhankelijk van hefvermogen van de machine
**Excl ophanging
Voor meer technische informatie, download onze brochure hier.