EcoLine – Twee cilinder betonscharen – DCC

0.00

De vergruizers in de DCC-modellen zijn speciaal ontworpen om een efficiënte en krachtige oplossing te bieden binnen de markt van de sloopgereedschappen, met de kwaliteit die u van Demarec kunt verwachten. Dit volledig nieuwe concept omvat nieuwe verwisselbare slijtonderdelen. Deze vergruizers zijn ideaal voor secundaire sloopwerkzaamheden en helpen transportkosten te verminderen door ter plaatse te vergruizen. De DCC-serie is geschikt voor graafmachines van 14 – 80 ton. De DCC-vergruizers richten zich op het middensegment en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ze zijn bovendien geschikt voor kleinere machines. “Uiteraard behouden ze de vertrouwde Demarec-kwaliteit. Tijdens de ontwikkeling hebben we geen concessies gedaan aan de kwaliteit en hebben we voornamelijk gekeken naar mogelijkheden om een product te ontwikkelen met een gunstigere eindprijs voor de klant. De bekende kenmerken zoals de snelheidsklep en de op zijn kop geplaatste cilinder, die de cilinderstang volledig beschermt, en het robuuste draaipunt zijn ook geïmplementeerd in de DCC-serie.”

Lees meer…

Meer informatie
Video bekijken
Informatie brochure

Categorie:

Beschrijving

‘Uitstekende prijs/kwaliteit verhouding’

Belangrijkste kenmerken en voordelen

Klik op de hotspots voor meer informatie over de twee cilinder betonschaar!

IN THE END... IT'S ONLY ABOUT THE RIGHT TOOL

Technische Specificaties

Type   DCC-20-A DCC-24-A DCC-28-A DCC-36-A DCC-48-A DCC-60-A DCC-70-A
Carrier weight* ton 14 – 20 18 – 25 20 – 35 25 – 45 35 – 55 50 – 70 60 – 80
Weigh (approx)** kg 1500 2000 2425 3250 4200 5300 6300
Closing force (approx.) ton 85 100 110 125 145 160
Jaw opening mm 1000 1150 1360 1500 1600 1750
Jaw Depth mm 865 935 1035 1135 1235 1350
Height mm 2195 2390 2545 2845 2995 3225
Length of cutting blades mm 200 250 300 300 300 400
Opening/Closing Pmax bar 350 350 350 350 350 350
FLow l/min 150 – 250 200 – 300 250 – 350 300 – 500 400 – 600 500 – 700
Cycle time Opening/Closing sec 2,3 / 3,0 2,5 / 3,4 3,3 / 3,6 3,2 / 3,4 2,8 / 3,9 2,8 / 3,8
Type   DCC-20-C DCC-24-C DCC-28-C DCC-36-C DCC-48-C DCC-60-C DCC-70-C
Carrier weight* ton 14 – 20 18 – 25 20 – 35 25 – 45 35 – 55 50 – 70 60 – 80
Weight** kg 1500 2100 2425 3250 4200 5300 6300
Closing force (approx.) ton 85 100 110 125 145 160
Jaw opening mm 1000 1150 1360 1500 1600 1750
Jaw depth mm 825 900 1000 1100 1200 1250
Height mm 2195 2390 2545 2845 2995 3225
Length of cutting blades mm 520 520 570 650 680 700
Opening/Closing Pmax bar 350 350 350 350 350 350
FLow l/min 150 – 250 200 – 300 250 – 350 300 – 500 400 – 600 500 – 700
Cycle time Opening/Closing sec 2,3 / 3,0 2,5 / 3,4 3,3 / 3,6 3,2 / 3,4 2,8 / 3,9 2,8 / 3,8
Type   DCC-20-D DCC-24-D DCC-28-D DCC-36-D DCC-48-D DCC-60-D DCC-70-D
Carrier weight* ton 14 – 20 18 – 25 20 – 35 25 – 45 35 – 55 50 – 70 60 – 80
Weigh** kg 1500 2000 2425 3250 4200 5300 6300
Closing force (approx.) ton 85 100 110 125 145 160
Jaw opening mm 1000 1125 1355 1490 1565 1710
Jaw depth mm 865 900 1000 1100 1200 1300
Height mm 2195 2390 2545 2845 2995 3225
Length of cutting blades mm 200 250 300 300 300 400
Opening/Closing Pmax bar 350 350 350 350 350 350
FLow l/min 150 – 250 200 – 300 250 – 350 300 – 500 400 – 600 500 – 700
Cycle time Opening/Closing sec 2,3 / 3,0 2,5 / 3,4 3,3 / 3,6 3,2 / 3,4 2,8 / 3,9 2,8 / 3,8

*Depending on lifting capacity of carrier
**Weight excluding bracket
***Drain line required

Subject to change without notice.

Download brochure

By clicking on this box, you confirm that we may contact you about our products. To withdraw/change your choice later, please send us an E-mail with subject - unsubscribe - to: marketing@demarec.com

* Door het downloaden van de brochure gaat u ermee akkoord dat uw persoonsgegevens worden verwerkt zoals beschreven in de privacyverklaring.