Die ProLine Zwei-Zylinder-Betonbrecher DCC wurden speziell entwickelt, um eine effiziente und leistungsstarke Lösung auf dem Markt für Abbruchgeräte zu bieten, mit der Qualität, die Sie von Demarec erwarten. Dieses völlig neue Konzept umfasst neue, austauschbare Verschleißteile. Diese Brecher sind ideal für sekundäre Abbrucharbeiten und helfen, die Transportkosten durch das Brechen vor Ort zu reduzieren.
Die DCC-Baureihe eignet sich für Bagger von 14 bis 80 t. Die DCC-Brecher konzentrieren sich auf das mittlere Segment und bieten ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Sie sind auch für kleinere Maschinen geeignet. Natürlich behalten sie die bewährte Demarec-Qualität bei.
Bei der Entwicklung gingen wir keine Kompromisse bei der Qualität ein und suchten vor allem nach Möglichkeiten, ein Produkt mit einem günstigeren Endpreis für den Kunden zu entwickeln. Bekannte Merkmale wie das Geschwindigkeitsventil, die umgedrehte Zylinderanordnung, die die Zylinderstange vollständig schützt, und der robuste Drehpunkt sind auch in der DCC-Serie implementiert.
Trendsetter bei
Produktentwicklungen
Technische und Marktkenntnisse in perfekter Harmonie
Vorsprung gegenüber der Konkurrenz durch den Einsatz einer neuen Generation von Komponenten
Überlegene Qualität zu marktgerechten Preisen
Fokus auf Nachhaltigkeit
Anbieter von Ausrüstung mit niedrigen Betriebskosten
Schneller, höhere Kapazität, weniger Wartung, geringerer Kraftstoffverbrauch, längere Lebensdauer und austauschbare Komponenten
Teil der KINSHOFER GROUP
für DCC-C und DCC-D
(vorbereitet für den einfachen Einbau einer OilQuick-Adapterplatte)
für eine lange Lebensdauer
Standard DCC
Mit austauschbaren Spitzen, Abdeckungen und langen Schneidklingen
Mit austauschbaren Verschleißteilen und Standardschneidmessern
| Typ | Einheit | DCC-20-A PRO | DCC-25-A PRO | DCC-30-A PRO | DCC-40-A PRO | DCC-50-A PRO | DCC-65-A PRO | DCC-75-A PRO | DCC-90-A PRO | DCC-110-A PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gewicht des Trägers* | Tonne | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Wiegen** | kg | 1500 | 2000 | 2425 | 3250 | 4200 | 5300 | 6300 | - | - |
| Schließkraft (ca.) | Tonne | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | - |
| Backenöffnung | mm | – | 1000 | 1150 | 1360 | 1500 | 1600 | 1750 | - | - |
| Backentiefe | mm | – | 865 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1350 | - | - |
| Höhe | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | - |
| Länge der Schneidmesser | mm | – | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | - | - |
| Öffnen/Schließen Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - |
| Durchfluss | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | - |
| Umdrehung Pmax | bar | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | - |
| Durchfluss | l/min | - | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | - |
| Gegendruck max. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | - |
| Zykluszeit Öffnen/Schließen | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | - |
| Typ | Einheit | DCC-20-C PRO | DCC-25-C PRO | DCC-30-C PRO | DCC-40-C PRO | DCC-50-C PRO | DCC-65-C PRO | DCC-75-C PRO | DCC-90-C PRO | DCC-110-C PRO |
| Gewicht des Trägers* | Tonne | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Gewicht** | kg | 1500 | 2100 | 2425 | 3250 | 4200 | 5300 | 6300 | - | - |
| Schließkraft (ca.) | Tonne | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | - |
| Backenöffnung | mm | – | 1000 | 1150 | 1360 | 1500 | 1600 | 1750 | - | - |
| Backentiefe | mm | – | 825 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | - | - |
| Höhe | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | - |
| Länge der Schneidmesser | mm | – | 520 | 520 | 570 | 650 | 680 | 700 | - | - |
| Öffnen/Schließen Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - |
| Durchfluss | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | - |
| Umdrehung Pmax | bar | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | - |
| Durchfluss | l/min | - | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | - |
| Gegendruck max. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | - |
| Zykluszeit Öffnen/Schließen | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | - |
| Typ | Einheit | DCC-20-D PRO | DCC-25-D PRO | DCC-30-D PRO | DCC-40-D PRO | DCC-50-D PRO | DCC-65-D PRO | DCC-75-D PRO | DCC-90-D PRO | DCC-110-D PRO |
| Gewicht des Trägers* | Tonne | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Wiegen** | kg | 1500 | 2290 | 2670 | 3600 | 4500 | 5760 | 6750 | - | 11475 |
| Schließkraft (ca.) | Tonne | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | 230 |
| Backenöffnung | mm | – | 1000 | 1125 | 1355 | 1490 | 1565 | 1710 | - | 2220 |
| Backentiefe | mm | – | 865 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | - | 1530 |
| Höhe | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | 3740 |
| Länge der Schneidmesser | mm | – | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | - | 500 |
| Öffnen/Schließen Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | 380 |
| Durchfluss | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | 1000 |
| Umdrehung Pmax | bar | – | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | 200 |
| Durchfluss | l/min | – | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | 60 |
| Gegendruck max. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | 10*** |
| Zykluszeit Öffnen/Schließen | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | 41,1 / 3,3 |
| *Abhängig von der Hubkapazität des Trägers **Gewicht ohne Halterung ***Abflussleitung erforderlich |
Möchten Sie mehr über unsere ProLine 2-Zylinder-Betonbrecher erfahren?
Laden Sie die Broschüre für weitere Informationen herunter, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen.
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sie können nicht finden, wonach Sie suchen?
Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen und ihre Antworten!
Demarec betreibt eine hauseigene Serviceabteilung und ein After-Sales-Portal. Hilfe erhalten Sie telefonisch unter +31 485 442 300, Option 2 für Ersatzteile oder Option 3 für Service, oder schreiben Sie an parts@demarec.com/de und service@demarec.com/de. Lokale Händler auf der ganzen Welt können ebenfalls Teile und Support liefern.
Füllen Sie das kurze Anfrageformular auf der Seite "Werden Sie unser Händler" aus. Demarec wird Ihre Angaben prüfen und Ihnen direkt antworten.
Jede Produktseite und -broschüre enthält eine Tabelle mit technischen Daten, in der Gewichtsfenster für Trägergeräte, Werkzeuggewicht, Ölfluss und Druck aufgeführt sind. Stimmen Sie Ihre Maschine mit diesen Bereichen ab oder fragen Sie den Demarec-Service um Bestätigung. Beispiel: Die DRG-Auswahlgreifer decken Trägergeräte von zehn bis achtzig Tonnen mit detaillierten Angaben pro Modell ab.
Um Ihnen den besten Service bieten zu können, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über Ihr Gerät zu speichern und / oder zu übermitteln. Durch die Verwendung dieser Technologien können wir Informationen wie z.B. Surfdaten oder eigene IDs auf dieser Website vervielfältigen. Wenn Sie nicht mit der Technologie vertraut sind, kann dies zu einer ungewollten Beeinträchtigung der entsprechenden Funktionen und Möglichkeiten führen.
Wir sind am Montag, den 25. Mai geschlossen. Bestellungen und Anfragen werden am nächsten Werktag bearbeitet. Vielen Dank für Ihr Verständnis.