0%

    Dedicated Demolition Line

    0.00

    Die Dedicated Demolition Line besteht aus der DL-Serie und der DR-Serie. Beide Serien sind als Kombi- oder Abbruchschere sowie als Pulverisierer erhältlich. Die DL-Serie (DLC / DLD / DLP) ist mit der Standardzylindertechnik mit Drehzahlventil ausgestattet. Die DR-Serie (DRC / DRD / DRP) ist mit dem „bekannten“ DemaPowerSystem mit 4 Druckkammern und doppeltwirkendem Drehzahlventil ausgestattet. Rotierende Pulverisierer von Demarec sind standardmäßig mit Doppelrotationsmotoren für zusätzliche Rotationskraft ausgestattet. Die Überdrucksicherung im Rotationskreis sorgt dafür, dass keine schädlichen Kräfte auf die Maschine ausgeübt werden. Alle Modelle sind serienmäßig mit Filtern im Rotationskreis ausgestattet. Einzigartig bei Demarec Dedicated Demolition Line ist, dass Unter- und Oberkiefer vollständig aus austauschbaren Verschleißteilen bestehen. Dies macht das Anschweißen praktisch unnötig und verhindert eine Ermüdung des Ausgangsmaterials. Der Austausch oder Verschleißteile können vor Ort erfolgen. Die Demarec Dedicated Demolition Line ist daher äußerst kostengünstig zu verwenden.

    Lesen Sie mehr …

    Mehr informationen
    Video
    Download Broschüre

    Beschreibung

    ‘20% mehr Zylinderleistung und extrem schnelle Zykluszeiten ‘

    DemaPower

    DLD

    Demolition jaw

    DRC

    Combi jaw

    DRC

    Combi jaw

    DRP

    Pulverizer jaw

    IN THE END... IT'S ONLY ABOUT THE RIGHT TOOL

    Technische Spezifikationen

    Type Baggerdienst gewicht* Gewicht** Schließkraft Maulweite Breite Oberbacke Breite Unterbacke Maultiefe Höhe Länge Schneidmesser
    DLC-25 18 – 25 ton 1880 kg 70 / 100 ton 785 mm 90 mm 390 mm 800 mm 1995 mm 400 mm
    DLC-30 22 – 35 ton 2455 kg 80 / 125 ton 875 mm 100 mm 455 mm 900 mm 2150 mm 400 mm
    DLC-45 32 – 50 ton 3085 kg 110 / 150 ton 980 mm 100 mm 470 mm 975 mm 2365 mm 500 mm
    DLD-25 18 – 25 ton 1905 kg 75 / 120 ton 825 mm 90 mm 390 mm 800 mm 2035 mm 200 mm
    DLD-30 22 – 35 ton 2450 kg 85 / 135 ton 870 mm 100 mm 450 mm 885 mm 2135 mm 200 mm
    DLD-45 32 – 50 ton 3110 kg 110 / 160 ton 990 mm 100 mm 470 mm 945 mm 2360 mm 200 mm
    DLP-25 18 – 25 ton 1920 kg 70 / 100 ton 790 mm 325 mm 390 mm 800 mm 2035 mm 200 mm
    DLP-30 22 – 35 ton 2425 kg 80 / 125 ton 860 mm 350 mm 450 mm 885mm 2155 mm 200 mm
    DLP-45 32 –  50 ton 3150 kg 110 / 150 ton 980 mm 400 mm 470 mm 945 mm 2360 mm 200 mm

     

    Type Baggerdienst gewicht* Gewicht** Schließkraft Maulweite Breite Oberbacke Breite Unterbacke Maultiefe Höhe Länge Schneidmesser
    DRC-25 18 – 25 ton 1880 kg 85 / 120 ton 785 mm 90 mm 390 mm 800 mm 1995 mm 400 mm
    DRC-30 22 – 35 ton 2440 kg 100 / 150 ton 875 mm 100 mm 455 mm 900 mm 2150 mm 400 mm
    DRC-45 32 – 50 ton 3060 kg 130 / 185 ton 980 mm 100 mm 470 mm 975 mm 2365 mm 500 mm
    DRD-25 18 – 25 ton 1905 kg 90 / 145 ton 825 mm 90 mm 390 mm 800 mm 2035 mm 200 mm
    DRD-30 22 – 35 ton 2435 kg 105 / 160 ton 870 mm 100 mm 450 mm 885 mm 2155 mm 200 mm
    DRD-45 32 – 50 ton 3085 kg 130 / 195 ton 990 mm 100 mm 470 mm 945 mm 2360 mm 200 mm
    DRP-25 18 – 25 ton 1910 kg 85 / 130 ton 790 mm 325 mm 390 mm 800 mm 2035 mm 200 mm
    DRP-30 22 – 35 ton 2410 kg 100 / 150 ton 860 mm 350 mm 450 mm 885mm 2155 mm 200 mm
    DRP-45 32 –  50 ton 3125 kg 130 / 185 ton 980 mm 400 mm 470 mm 945 mm 2360 mm 200 mm
    DRP-60 45 –  65 ton 4100 kg 150 / 205 ton 1150 mm 450 mm 565 mm 1020 mm 2550 mm 250 mm

    * Abhängig von der Tragfähigkeit des Trägers
    ** Ohne Adapter

    Download Broschüre

    By clicking on this box, you confirm that we may contact you about our products. To withdraw/change your choice later, please send us an E-mail with subject - unsubscribe - to: marketing@demarec.com

    * Durch das Herunterladen der Broschüre erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihre persönlichen Daten wie in der Datenschutzerklärung beschrieben verarbeitet werden.

    Backentypen

    Video's