Beschreibung
‘Der Delta-Box-Rahmen in Kombination mit einem einzelnen Zylinder mit großem Durchmesser sorgt für kraftvolles Schließen für geringe Reaktionskräfte am Scharnierpunkte. ‘ span> h1>
blockquote>
€0.00
Die Demarec-Abbruch- und Sortiergreifer, die mit dem bekannten DeltaBox-Rahmen ausgestattet sind, werden häufig für Abbruch-, Recycling- und andere Anwendungen eingesetzt. Diese Abbruch- und Sortiergreifer haben sich bereits in der Abbruch- und Recyclingindustrie bewährt. Die Demarec-Hochleistungs-Wählgreifer sind für Maschinen von 10 bis 80 Tonnen erhältlich. In Bezug auf die Verschleißteile wurden keine Zugeständnisse gemacht. Die Seiten und die reversiblen, geteilten unteren Klingen bestehen aus extra dickem, haltbarem Material. …
Die Anwendung des Standard-Lastsicherheitsventils im Öffnungs- / Schließkreis der Greifer gewährleistet die Sicherheit bei der Arbeit mit Demarec-Abbruch- und Sortiergriffen. Beispielsweise werden unsichere Situationen beim Aufnehmen und Verlegen von Dockbrettern vermieden. Eine Überhitzung des Öls wird ebenfalls vermieden und die Maschine hält ihre Zyklusgeschwindigkeit aufrecht.
Lesen Sie mehr …
‘Der Delta-Box-Rahmen in Kombination mit einem einzelnen Zylinder mit großem Durchmesser sorgt für kraftvolles Schließen für geringe Reaktionskräfte am Scharnierpunkte. ‘ span> h1>
blockquote>
Type | Baggerdienstgewicht* | Gewicht** | Kapazität | Schließkraft | Öffnen | Breite | Höhe |
Type | Machine gewicht* | Gewicht** | Capaciteit | Sluitkracht | Opening | Breedte | Hoogte |
DRG-14 | 10 – 18 ton | 860 kg | 340 l | 43 kN | 1730 mm | 750 mm | 1217 mm |
DRG-15 | 12 – 20 ton | 900 kg | 415 l | 43 kN | 1730 mm | 900 mm | 1217 mm |
DRG-17 | 12 – 24 ton | 1030 kg | 365 l | 60 kN | 1757 mm | 850 mm | 1225 mm |
DRG-19 | 13 – 25 ton | 1115 kg | 480 l | 60 kN | 1895 mm | 1000 mm | 1256 mm |
DRG-22 | 15 – 30 ton | 1315 kg | 570 l | 62 kN | 1992 mm | 1000 mm | 1340 mm |
DRG-25 | 18 – 28 ton | 1500 kg | 650 l | 62 kN | 2050 mm | 1000 mm | 1440 mm |
DRG-27 | 20- 30 ton | 1590 kg | 760 l | 62 kN | 2050 mm | 1200 mm | 1440 mm |
DRG-28 | 24 – 40 ton | 1820 kg | 825 l | 80 kN | 2193 mm | 1100 mm | 1393 mm |
DRG-36 | 30 – 50 ton | 2210 kg | 960 l | 92 kN | 2325 mm | 1250 mm | 1481 mm |
DRG-45 | 35 – 60 ton | 2330 kg | 1075 l | 92 kN | 2355 mm | 1400 mm | 1496 mm |
DRG-65 | 50 – 80 ton | 4165 kg | 1660 l | 140 kN | 2700 mm | 1500 mm | 1818 mm |
*Depending of lifting capacity of carrier
**Excl adapter