In allen Fällen liegt der Schwerpunkt auf Effizienz und Langlebigkeit. Außerdem, und das ist vielleicht noch wichtiger, hat ein Demarec MQP im Vergleich zu jeder anderen konkurrierenden Marke eine zusätzliche Leistung, die bis zu 20% betragen kann. Mit anderen Worten: mehr Gewinn dank mehr Leistung und mehr Geschwindigkeit.
Extrem schnelle Zykluszeiten
Druckkammern (2 innen und 2 außen)
Hydraulischer Backenwechsel in wenigen Minuten, um die richtige Backe für Ihre Aufgabe zu erhalten.
zum Schutz des MQP und des Baggers vor Verunreinigungen im Hydraulikkreislauf.
zum Schutz der Zylinderstange
Wechseln Sie Ihre Verschleißteile pünktlich vor Ort
für mehr Rotationskraft.
(aus MQP-30)
Zylinder mit "Trunnion"-Design für eine bessere Schließkraftkurve.
Backengeführte Stabilisierung vor und hinter dem Drehpunkt (C- und S-Backen).
Alle MQP-Backen können dank des selbst entwickelten DemaLink-Systems schnell und einfach hydraulisch gewechselt werden. In nur wenigen Minuten verwandelt sich die Funktion eines Betonbrechers in eine Schrottschere oder Abbruchschere. So gibt es keine unnötigen Stillstandszeiten und immer die richtigen Backen für die jeweilige Aufgabe. Außerdem kann eine Person die Backen wechseln.
Kombi-Backen
Backensatz für den Primärabbruch.
Backensatz für den Abbruch von Bauwerken aus Stahlbeton mit einem hohen Anteil an eisenhaltigen Materialien und zum Schneiden von Stahlkonstruktionen.
Abbruchzange
Backensatz für den Primärabbruch.
Backensatz für den Abbruch von schweren Betonstrukturen.
Schneidkante an der Rückseite der Backe zum Schneiden von Stahl.
Pulverisierer-Backenbrecher
Stahlbacken
Backensatz für Primär- und Sekundärabbruch.
Hergestellt für den Abbruch von Stahlkonstruktionen.
Verarbeitung aller Arten von Schrott zur Zerkleinerung.
Tank-Scheren-Backe
Universal-Backen
Backensatz für Primär- und Sekundärabbruch
Hergestellt für den Abbruch von Betondecken
Backenschnitt bei jedem Zyklus auf 3 Seiten
Der "Schweizer Weg"
Holzbacke
Backensatz für primäre und sekundäre Forstanwendungen.
Zum sicheren und schnellen Fällen von Bäumen.
| Typ | Gewicht des Trägers** | Gewicht* | Schließkraft | Backenöffnung | Breite Oberkiefer | Breite Unterkiefer | Backentiefe | Länge der Schneidmesser | Blechdicke (ST37) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQP-25-Y | 18 - 25 Tonnen | ||||||||
| MQP-30-Y | 22 - 35 Tonnen | ||||||||
| MQP-45-Y | 32 - 50 Tonnen | ||||||||
| MQP-60-Y | 45 - 65 Tonnen | ||||||||
| MQP-25-C | 2060 kg | 85/120 Tonnen | 785 mm | 90 mm | 375 mm | 810 mm | 400 mm | ||
| MQP-30-C | 2680 kg | 100/150 Tonnen | 870 mm | 100 mm | 440 mm | 920 mm | 400 mm | ||
| MQP-45-C | 3365 kg | 130/185 Tonnen | 980 mm | 100 mm | 450 mm | 990 mm | 500 mm | ||
| MQP-60-C | 4525 kg | 150/220 Tonnen | 1150 mm | 100 mm | 480 mm | 1050 mm | 550 mm | ||
| MQP-25-D | 2085 kg | 90/145 Tonnen | 815 mm | 90 mm | 375 mm | 810 mm | 200 mm | ||
| MQP-30-D | 2690 kg | 105/160 Tonnen | 870 mm | 100 mm | 470 mm | 900 mm | 200 mm | ||
| MQP-45-D | 3405 kg | 130/195 Tonnen | 990 mm | 100 mm | 515 mm | 960 mm | 200 mm | ||
| MQP-60-D | 4495 kg | 150/270 Tonnen | 1175 mm | 100 mm | 550 mm | 1090 mm | 250 mm | ||
| MQP-25-P | 2100 kg | 85/130 Tonnen | 790 mm | 325 mm | 400 mm | 810 mm | 200 mm | ||
| MQP-30-P | 2665 kg | 100/150 Tonnen | 880 mm | 350 mm | 470 mm | 830 mm | 200 mm | ||
| MQP-45-P | 3450 kg | 130/185 Tonnen | 980 mm | 400 mm | 515 mm | 945 mm | 200 mm | ||
| MQP-60-P | 4565 kg | 150/205 Tonnen | 1150 mm | 450 mm | 550 mm | 1090 mm | 250 mm | ||
| MQP-25-S | 1985 kg | 300 Tonnen | 370 mm | 100 mm | 320 mm | 560 mm | 450 mm | ||
| MQP-30-S | 2460 kg | 340 Tonnen | 410 mm | 120 mm | 355 mm | 600 mm | 500 mm | ||
| MQP-45-S | 3130 kg | 415 Tonnen | 465 mm | 120 mm | 375 mm | 700 mm | 550 mm | ||
| MQP-60-S | 4315 kg | 465 Tonnen | 540 mm | 120 mm | 410 mm | 750 mm | 600 mm | ||
| MQP-25-T | 2130 kg | 295 Tonnen | 330 mm | 100 mm | 265 mm | 570 mm | 450 mm | 20 mm | |
| MQP-30-T | 2710 kg | 360 Tonnen | 335 mm | 120 mm | 305 mm | 575 mm | 500 mm | 25 mm | |
| MQP-45-T | 3320 kg | 460 Tonnen | 390 mm | 120 mm | 305 mm | 630 mm | 500 mm | 30 mm | |
| MQP-60-T/35 | 4460 kg | 640 Tonnen | 448 mm | 150 mm | 355 mm | 716 mm | 560 mm | 35 mm | |
| MQP-60-T/40 | 4500 kg | 655 Tonnen | 428 mm | 150 mm | 355 mm | 670 mm | 560 mm | 40 mm | |
| MQP-25-U | – | – | – | – | – | – | – | ||
| MQP-30-U | 2640 kg | 110/175 Tonnen | 590 mm | 280 mm | 310 mm | 790 mm | 650 mm | ||
| MQP-45-U | 3195 kg | 145/190t | 670 mm | 310 mm | 525 mm | 830 mm | 650 mm | ||
| MQP-60-U | 4425 kg | 180/285 Tonnen | 820 mm | 340 mm | 590 mm | 880 mm | 770 mm | ||
| MQP-25-W | – | – | – | – | – | – | |||
| MQP-30-W | 2475 kg | 85/170 Tonnen | 1005 mm | 90 mm | 360 mm | 880 mm | |||
| MQP-45-W | – | – | – | – | – | – | |||
| MQP-60-W | – | – | – | – | – | – |
*Exklusive Adapter
**Abhängig von der Hubkapazität des Trägers. Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten
Möchten Sie mehr über unsere Multi-Quick-Prozessoren erfahren?
Laden Sie die Broschüre für weitere Informationen herunter, indem Sie das untenstehende Formular ausfüllen.
Wir werden uns so schnell wie möglich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Sie können nicht finden, wonach Sie suchen?
Hier finden Sie die am häufigsten gestellten Fragen und ihre Antworten!
Demarec betreibt eine hauseigene Serviceabteilung und ein After-Sales-Portal. Hilfe erhalten Sie telefonisch unter +31 485 442 300, Option 2 für Ersatzteile oder Option 3 für Service, oder schreiben Sie an parts@demarec.com/de und service@demarec.com/de. Lokale Händler auf der ganzen Welt können ebenfalls Teile und Support liefern.
Füllen Sie das kurze Anfrageformular auf der Seite "Werden Sie unser Händler" aus. Demarec wird Ihre Angaben prüfen und Ihnen direkt antworten.
Jede Produktseite und -broschüre enthält eine Tabelle mit technischen Daten, in der Gewichtsfenster für Trägergeräte, Werkzeuggewicht, Ölfluss und Druck aufgeführt sind. Stimmen Sie Ihre Maschine mit diesen Bereichen ab oder fragen Sie den Demarec-Service um Bestätigung. Beispiel: Die DRG-Auswahlgreifer decken Trägergeräte von zehn bis achtzig Tonnen mit detaillierten Angaben pro Modell ab.
Um Ihnen den besten Service bieten zu können, verwenden wir Technologien wie Cookies, um Informationen über Ihr Gerät zu speichern und / oder zu übermitteln. Durch die Verwendung dieser Technologien können wir Informationen wie z.B. Surfdaten oder eigene IDs auf dieser Website vervielfältigen. Wenn Sie nicht mit der Technologie vertraut sind, kann dies zu einer ungewollten Beeinträchtigung der entsprechenden Funktionen und Möglichkeiten führen.
Aufgrund von Christi Himmelfahrt bleibt unser Unternehmen am 14. und 15. Mai geschlossen. Ab Montag sind wir wieder gerne für Sie da. Vielen Dank für Ihr Verständnis.