Beschreibung
‘20% mehr Zylinderleistung und extrem schnelle Zykluszeiten’
‘Mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit, mehr Tonnen pro Tag verarbeitet’
€0.00
Das bewährte Konzept der Multi-Quick-Prozessoren von Demarec kann als Standard auf dem Abbruch- und Recyclingmarkt angesehen werden. Die MQP-Serie wurde nach einem völlig neuen Konzept entwickelt, bei dem der Schwerpunkt auf Effizienz im weitesten Sinne des Wortes liegt. Der MQP ist in vier verschiedenen Ausführungen mit sechs bis acht Backensätzen erhältlich. Es gibt Backen zum Schneiden von Betonkonstruktionen mit Bewehrungsstäben, zum Zerkleinern von Beton, Holz und zum Schneiden von Stahlkonstruktionen und Tanks. … Die Backen passen perfekt zu allen schwierigen Bedingungen beim Abbruch und Recycling. In allen Fällen liegt der Schwerpunkt auf Effizienz und Langlebigkeit. Darüber hinaus, und das ist vielleicht noch wichtiger, hat ein Demarec MQP im Vergleich zu jeder anderen Konkurrenzmarke eine zusätzliche Leistung, die bis zu 20% betragen kann. Mit anderen Worten, mehr Gewinn dank mehr Leistung und mehr Geschwindigkeit.
Lesen sie mehr …
‘20% mehr Zylinderleistung und extrem schnelle Zykluszeiten’
‘Mehr Leistung, mehr Geschwindigkeit, mehr Tonnen pro Tag verarbeitet’
Type | Baggerdienstgewicht** |
MQP-25-Y | 18 – 25 ton |
MQP-30-Y | 22 – 35 ton |
MQP-45-Y | 32 – 50 ton |
MQP-60-Y | 45 – 65 ton |
Type | Gewicht* | Schließkraft | Maulweite | Backenbreite Ober |
Backenbreite Unter |
Maultiefe | Länge der Schneidmesser |
MQP-25-C | 2060 kg | 85/120 ton | 785 mm | 90 mm | 375 mm | 810 mm | 400 mm |
MQP-30-C | 2680 kg | 100/150 ton | 870 mm | 100 mm | 440 mm | 920 mm | 400 mm |
MQP-45-C | 3365 kg | 130/185 ton | 980 mm | 100 mm | 450 mm | 990 mm | 500 mm |
MQP-60-C | 4525 kg | 150/220 ton | 1150 mm | 100 mm | 480 mm | 1050 mm | 550 mm |
Type | Gewicht* | Schließkraft | Maulweite | Backenbreite Ober |
Backenbreite Unter |
Maultiefe | Länge der Schneidmesser |
MQP-25-D | 2085 kg | 90/145 ton | 815 mm | 90 mm | 375 mm | 810 mm | 200 mm |
MQP-30-D | 2690 kg | 105/160 ton | 870 mm | 100 mm | 470 mm | 900 mm | 200 mm |
MQP-45-D | 3405 kg | 130/195 ton | 990 mm | 100 mm | 515 mm | 960 mm | 200 mm |
MQP-60-D | 4495 kg | 150/270 ton | 1175 mm | 100 mm | 550 mm | 1090 mm | 250 mm |
Type | Gewicht* | Schließkraft | Maulweite | Backenbreite Ober |
Backenbreite Unter |
Maultiefe | Länge der Schneidmesser |
MQP-25-E | – | – | – | – | – | – | – |
MQP-30-E | – | – | – | – | – | – | – |
MQP-45-E | – | – | – | – | – | – | – |
MQP-60-E | – | – | – | – | – | – | – |
Type | Gewicht* | Schließkraft | Maulweite | Backenbreite Ober |
Backenbreite Unter |
Maultiefe | Länge der Schneidmesser |
MQP-25-P | 2100 kg | 85/130 ton | 790 mm | 325 mm | 400 mm | 810 mm | 200 mm |
MQP-30-P | 2665 kg | 100/150 ton | 880 mm | 350 mm | 470 mm | 830 mm | 200 mm |
MQP-45-P | 3450 kg | 130/185 ton | 980 mm | 400 mm | 515 mm | 945 mm | 200 mm |
MQP-60-P | 4565 kg | 150/205 ton | 1150 mm | 450 mm | 550 mm | 1090 mm | 250 mm |
Type | Gewicht* | Schließkraft | Maulweite | Backenbreite Ober |
Backenbreite Unter |
Maultiefe | Länge der Schneidmesser |
MQP-25-S | 1985 kg | 300 ton | 370 mm | 100 mm | 320 mm | 560 mm | 450 mm |
MQP-30-S | 2460 kg | 340 ton | 410 mm | 120 mm | 355 mm | 600 mm | 500 mm |
MQP-45-S | 3130 kg | 415 ton | 465 mm | 120 mm | 375 mm | 700 mm | 550 mm |
MQP-60-S | 4315 kg | 465 ton | 540 mm | 120 mm | 410 mm | 750 mm | 600 mm |
Type | Gewicht* | Schließkraft | Maulweite | Backenbreite Ober |
Backenbreite Unter |
Maultiefe | Länge der Schneidmesser | Plattestärke (ST37) |
MQP-25-T | 2130 kg | 295 ton | 330 mm | 100 mm | 265 mm | 570 mm | 450 mm | 20 mm |
MQP-30-T | 2710 kg | 360 ton | 335 mm | 120 mm | 305 mm | 575 mm | 500 mm | 25 mm |
MQP-45-T | 3320 kg | 460 ton | 390 mm | 120 mm | 305 mm | 630 mm | 500 mm | 30 mm |
MQP-60-T/35 | 4460 kg | 640 ton | 448 mm | 150 mm | 355 mm | 716 mm | 560 mm | 35 mm |
MQP-60-T/40 | 4500 kg | 655 ton | 428 mm | 150 mm | 355 mm | 670 mm | 560 mm | 40 mm |
Type | Gewicht* | Schließkraft | Maulweite | Backenbreite Ober |
Backenbreite Unter |
Maultiefe | Länge der Schneidmesser |
MQP-25-U | – | – | – | – | – | – | – |
MQP-30-U | 2640 kg | 110/175 ton | 590 mm | 280 mm | 310 mm | 790 mm | 650 mm |
MQP-45-U | 3195 kg | 145/190ton | 670 mm | 310 mm | 525 mm | 830 mm | 650 mm |
MQP-60-U | 4425 kg | 180/285 ton | 820 mm | 340 mm | 590 mm | 880 mm | 770 mm |
Type | Gewicht* | Schließkraft | Maulweite | Backenbreite Ober |
Backenbreite Unter |
Maultiefe |
MQP-25-W | – | – | – | – | – | – |
MQP-30-W | 2475 kg | 85/170 ton | 1005 mm | 90 mm | 360 mm | 880 mm |
MQP-45-W | – | – | – | – | – | – |
MQP-60-W | – | – | – | – | – | – |
*Gewicht ohne adapter
***Abhängig von der Hebekapazität des Trägergeräts.
Für weitere technische Informationen laden Sie unsere Broschüre hier herunter.