Beschrijving
‘20% meer cilindervermogen en extreem snelle cyclustijden in de Dedicated Demolition Line dankzij DemaPower’
€0.00
De Dedicated Demolition Line bestaat uit de DL-serie en de DR-serie. Beide series zijn leverbaar als combi- of sloopschaar en als vergruizer. De DL-serie (DLC / DLD / DLP) zijn uitgerust met de standaard cilindertechniek met snelheidsventiel. De DR-serie (DRC / DRD / DRP) zijn uitgerust met het “bekende” DemaPower-systeem met 4 drukkamers en dubbelwerkend snelgangventiel.
Demarec roterende vergruizers zijn standaard voorzien van dubbele rotatiemotoren voor extra rotatiekracht. … De overdrukbeveiliging in het rotatiecircuit zorgt ervoor dat er geen schadelijke krachten op de machine worden uitgeoefend. Alle modellen zijn ook standaard uitgerust met filters in het rotatiecircuit. Uniek aan Demarec Dedicated Demolition Line is dat de onder- en bovenbek volledig zijn gemaakt van verwisselbare slijtdelen. Dit maakt oplassen nagenoeg overbodig en voorkomt vermoeidheid van het moedermateriaal. Het vervangen van slijtdelen kan ter plaatse worden gedaan. De Demarec Dedicated Demolition Line is daarom uiterst kosteneffectief in het gebruik.
Lees meer …
‘20% meer cilindervermogen en extreem snelle cyclustijden in de Dedicated Demolition Line dankzij DemaPower’
Type | Machine gewicht* | Gewicht** | Sluitkracht | Bekopening | Breedte bovenbek | Breedte onderbek | Bekdiepte | Hoogte | Lengte knipmessen |
DLC-25 | 18 – 25 ton | 1880 kg | 70 / 100 ton | 785 mm | 90 mm | 390 mm | 800 mm | 1995 mm | 400 mm |
DLC-30 | 22 – 35 ton | 2455 kg | 80 / 125 ton | 875 mm | 100 mm | 455 mm | 900 mm | 2150 mm | 400 mm |
DLC-45 | 32 – 50 ton | 3085 kg | 110 / 150 ton | 980 mm | 100 mm | 470 mm | 975 mm | 2365 mm | 500 mm |
DLD-25 | 18 – 25 ton | 1905 kg | 75 / 120 ton | 825 mm | 90 mm | 390 mm | 800 mm | 2035 mm | 200 mm |
DLD-30 | 22 – 35 ton | 2450 kg | 85 / 135 ton | 870 mm | 100 mm | 450 mm | 885 mm | 2135 mm | 200 mm |
DLD-45 | 32 – 50 ton | 3110 kg | 110 / 160 ton | 990 mm | 100 mm | 470 mm | 945 mm | 2360 mm | 200 mm |
DLP-25 | 18 – 25 ton | 1920 kg | 70 / 100 ton | 790 mm | 325 mm | 390 mm | 800 mm | 2035 mm | 200 mm |
DLP-30 | 22 – 35 ton | 2425 kg | 80 / 125 ton | 860 mm | 350 mm | 450 mm | 885mm | 2155 mm | 200 mm |
DLP-45 | 32 – 50 ton | 3150 kg | 110 / 150 ton | 980 mm | 400 mm | 470 mm | 945 mm | 2360 mm | 200 mm |
Type | Machine gewicht* | Gewicht** | Sluitkracht | Bekopening | Breedte bovenbek | Breedte onderbek | Bekdiepte | Hoogte | Lengte knipmessen |
DRC-25 | 18 – 25 ton | 1880 kg | 85 / 120 ton | 785 mm | 90 mm | 390 mm | 800 mm | 1995 mm | 400 mm |
DRC-30 | 22 – 35 ton | 2440 kg | 100 / 150 ton | 875 mm | 100 mm | 455 mm | 900 mm | 2150 mm | 400 mm |
DRC-45 | 32 – 50 ton | 3060 kg | 130 / 185 ton | 980 mm | 100 mm | 470 mm | 975 mm | 2365 mm | 500 mm |
DRD-25 | 18 – 25 ton | 1905 kg | 90 / 145 ton | 825 mm | 90 mm | 390 mm | 800 mm | 2035 mm | 200 mm |
DRD-30 | 22 – 35 ton | 2435 kg | 105 / 160 ton | 870 mm | 100 mm | 450 mm | 885 mm | 2155 mm | 200 mm |
DRD-45 | 32 – 50 ton | 3085 kg | 130 / 195 ton | 990 mm | 100 mm | 470 mm | 945 mm | 2360 mm | 200 mm |
DRP-25 | 18 – 25 ton | 1910 kg | 85 / 130 ton | 790 mm | 325 mm | 390 mm | 800 mm | 2035 mm | 200 mm |
DRP-30 | 22 – 35 ton | 2410 kg | 100 / 150 ton | 860 mm | 350 mm | 450 mm | 885mm | 2155 mm | 200 mm |
DRP-45 | 32 – 50 ton | 3125 kg | 130 / 185 ton | 980 mm | 400 mm | 470 mm | 945 mm | 2360 mm | 200 mm |
DRP-60 | 45 – 65 ton | 4100 kg | 150 / 205 ton | 1150 mm | 450 mm | 565 mm | 1020 mm | 2550 mm | 250 mm |
*Afhankelijk van hefvermogen van de machine.
**Excl ophanging