De ProLine Betonbrekers DCC met twee cyclinders zijn speciaal ontworpen om een efficiënte en krachtige oplossing te bieden binnen de markt van sloopapparatuur, met de kwaliteit die u van Demarec verwacht. Dit volledig nieuwe concept omvat nieuwe verwisselbare slijtdelen. Deze brekers zijn ideaal voor secundair sloopwerk en helpen de transportkosten te drukken door ter plaatse te breken.
De DCC-serie is geschikt voor graafmachines van 14 tot 80 ton. De DCC-brekers richten zich op het middensegment en bieden een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ze zijn ook geschikt voor kleinere machines. Natuurlijk behouden ze de vertrouwde Demarec kwaliteit.
Tijdens de ontwikkeling hebben we geen concessies gedaan aan de kwaliteit en hebben we vooral gezocht naar manieren om een product te ontwikkelen met een gunstigere eindprijs voor de klant. Bekende kenmerken zoals de snelheidsklep, de omgekeerde plaatsing van de cilinder, die de cilinderstang volledig beschermt, en het robuuste scharnierpunt zijn ook geïmplementeerd in de DCC-serie.
Trendsetter in
productontwikkelingen
Technische kennis en marktkennis in perfecte harmonie
Een voorsprong op de concurrentie door het gebruik van een nieuwe generatie componenten
Superieure kwaliteit tegen marktprijzen
Focus op duurzaamheid
Leverancier van apparatuur met lage bedrijfskosten
Sneller, hogere capaciteit, minder onderhoud, laag brandstofverbruik, langere levensduur en uitwisselbare componenten
Onderdeel van de KINSHOFER GROEP
voor DCC-C en DCC-D
(voorbereid voor eenvoudige installatie van een OilQuick adapterplaat)
voor een lange levensduur
Standaard DCC
Met verwisselbare tips, beschermkappen en lange snijmessen
Met verwisselbare slijtdelen en standaard snijmessen
| Type | Eenheid | DCC-20-A PRO | DCC-25-A PRO | DCC-30-A PRO | DCC-40-A PRO | DCC-50-A PRO | DCC-65-A PRO | DCC-75-A PRO | DCC-90-A PRO | DCC-110-A PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vervoerder gewicht* | ton | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Wegen** | kg | 1500 | 2000 | 2425 | 3250 | 4200 | 5300 | 6300 | - | - |
| Slagkracht (ongeveer) | ton | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | - |
| Kaakopening | mm | – | 1000 | 1150 | 1360 | 1500 | 1600 | 1750 | - | - |
| Diepte kaak | mm | – | 865 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1350 | - | - |
| Hoogte | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | - |
| Lengte van snijbladen | mm | – | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | - | - |
| Openen/sluiten Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - |
| Stroom | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | - |
| Rotatie Pmax | bar | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | - |
| Stroom | l/min | - | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | - |
| Tegendruk max. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | - |
| Cyclustijd Openen/sluiten | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | - |
| Type | Eenheid | DCC-20-C PRO | DCC-25-C PRO | DCC-30-C PRO | DCC-40-C PRO | DCC-50-C PRO | DCC-65-C PRO | DCC-75-C PRO | DCC-90-C PRO | DCC-110-C PRO |
| Vervoerder gewicht* | ton | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Gewicht** | kg | 1500 | 2100 | 2425 | 3250 | 4200 | 5300 | 6300 | - | - |
| Slagkracht (ongeveer) | ton | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | - |
| Kaakopening | mm | – | 1000 | 1150 | 1360 | 1500 | 1600 | 1750 | - | - |
| Diepte kaak | mm | – | 825 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | - | - |
| Hoogte | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | - |
| Lengte van snijbladen | mm | – | 520 | 520 | 570 | 650 | 680 | 700 | - | - |
| Openen/sluiten Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - |
| Stroom | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | - |
| Rotatie Pmax | bar | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | - |
| Stroom | l/min | - | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | - |
| Tegendruk max. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | - |
| Cyclustijd Openen/sluiten | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | - |
| Type | Eenheid | DCC-20-D PRO | DCC-25-D PRO | DCC-30-D PRO | DCC-40-D PRO | DCC-50-D PRO | DCC-65-D PRO | DCC-75-D PRO | DCC-90-D PRO | DCC-110-D PRO |
| Vervoerder gewicht* | ton | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Wegen** | kg | 1500 | 2290 | 2670 | 3600 | 4500 | 5760 | 6750 | - | 11475 |
| Slagkracht (ongeveer) | ton | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | 230 |
| Kaakopening | mm | – | 1000 | 1125 | 1355 | 1490 | 1565 | 1710 | - | 2220 |
| Diepte kaak | mm | – | 865 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | - | 1530 |
| Hoogte | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | 3740 |
| Lengte van snijbladen | mm | – | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | - | 500 |
| Openen/sluiten Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | 380 |
| Stroom | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | 1000 |
| Rotatie Pmax | bar | – | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | 200 |
| Stroom | l/min | – | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | 60 |
| Tegendruk max. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | 10*** |
| Cyclustijd Openen/sluiten | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | 41,1 / 3,3 |
| *Afhankelijk van de hefcapaciteit van de drager **Gewicht exclusief beugel ***Afvoerleiding vereist |
Meer weten over onze ProLine 2-cilinder betonbrekers?
Download de brochure voor meer informatie door onderstaand formulier in te vullen.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Hier zijn de meest gestelde vragen en hun antwoorden!
Demarec heeft een eigen serviceafdeling en after-sales portal. Voor hulp kunt u bellen naar +31 485 442 300 optie 2 voor onderdelen of optie 3 voor service, of schrijven naar parts@demarec.com/nl en service@demarec.com/nl. Lokale dealers wereldwijd kunnen ook onderdelen en ondersteuning leveren.
Vul het korte aanvraagformulier in op de Word onze dealer pagina. Demarec zal de details bekijken en direct reageren.
Elke productpagina en brochure bevat een tabel met technische specificaties die de gewichtsvensters van de dragers, het gewicht van de werktuigen, de oliestroom en de druk vermeldt. Vergelijk uw machine met deze bereiken of vraag Demarec service om bevestiging. Voorbeeld: DRG selector grijpers dekken dragers van tien tot tachtig ton met gedetailleerde specificaties per model.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of je toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
Wij zijn gesloten op maandag 25 mei. Bestellingen en aanvragen worden op de eerstvolgende werkdag verwerkt. Bedankt voor uw begrip.