In alle gevallen ligt de nadruk op efficiëntie en duurzaamheid. Bovendien, en dat is misschien nog wel belangrijker, heeft een Demarec MQP in vergelijking met elk ander concurrerend merk een extra prestatie die kan oplopen tot 20%. Met andere woorden, meer winst dankzij meer vermogen en meer snelheid.
Extreem snelle cyclustijden
Drukkamers (2 in en 2 uit)
Wisselen van bek hydraulisch in een paar minuten, om de juiste bek voor uw werk te krijgen.
om de MQP en graafmachine te beschermen tegen vervuiling in het hydraulische circuit.
om de cilinderstang te beschermen
Vervang uw slijtdelen ter plaatse en op tijd
voor meer rotatiekracht.
(van MQP-30)
Cilinder met "trunnion" ontwerp voor een betere sluitkrachtcurve.
Kaakgeleide stabilisatie voor en achter het draaipunt (C- en S-kaken).
Alle MQP-bekken kunnen snel en eenvoudig hydraulisch worden verwisseld dankzij het in eigen huis ontworpen DemaLink-systeem. In slechts enkele minuten verandert de functie van een betonbreker in een schrootschaar of sloopschaar. Dus geen onnodige stilstand en altijd de juiste bek voor het werk. Bovendien kan één persoon de bekken verwisselen.
Combi-kaak
Kaakset voor primaire sloop.
Kaakset gemaakt voor het slopen van structuren gemaakt van gewapend beton met een hoog percentage ijzerhoudende materialen en het doorslijpen van stalen structuren.
Sloop-kaak
Kaakset voor primaire sloop.
Kaakset gemaakt voor het slopen van zware betonconstructies.
Snijkant aan de achterkant van de bek om staal te snijden.
Vergruizer-kaak
Staalkaak
Kaakset voor primaire en secundaire sloop.
Gemaakt voor het slopen van staalconstructies.
Verwerking van alle soorten schroot om de afmetingen te verkleinen.
Tankschaar
Universele kaak
Kaakset voor primaire en secundaire sloop
Gemaakt voor het slopen van betonnen dekken
Kaaksnede elke cyclus aan 3 zijden
De "Swiss-way
Houtzaag
Kaakset voor primaire en secundaire bostoepassing.
Gemaakt om bomen veilig en snel te kappen.
| Type | Vervoerder gewicht** | Gewicht* | Sluitkracht | Kaakopening | Breedte bovenkaak | Breedte onderkaak | Diepte kaak | Lengte van snijbladen | Plaatdikte (ST37) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQP-25-Y | 18 - 25 ton | ||||||||
| MQP-30-Y | 22 - 35 ton | ||||||||
| MQP-45-Y | 32 - 50 ton | ||||||||
| MQP-60-Y | 45 - 65 ton | ||||||||
| MQP-25-C | 2060 kg | 85/120 ton | 785 mm | 90 mm | 375 mm | 810 mm | 400 mm | ||
| MQP-30-C | 2680 kg | 100/150 ton | 870 mm | 100 mm | 440 mm | 920 mm | 400 mm | ||
| MQP-45-C | 3365 kg | 130/185 ton | 980 mm | 100 mm | 450 mm | 990 mm | 500 mm | ||
| MQP-60-C | 4525 kg | 150/220 ton | 1150 mm | 100 mm | 480 mm | 1050 mm | 550 mm | ||
| MQP-25-D | 2085 kg | 90/145 ton | 815 mm | 90 mm | 375 mm | 810 mm | 200 mm | ||
| MQP-30-D | 2690 kg | 105/160 ton | 870 mm | 100 mm | 470 mm | 900 mm | 200 mm | ||
| MQP-45-D | 3405 kg | 130/195 ton | 990 mm | 100 mm | 515 mm | 960 mm | 200 mm | ||
| MQP-60-D | 4495 kg | 150/270 ton | 1175 mm | 100 mm | 550 mm | 1090 mm | 250 mm | ||
| MQP-25-P | 2100 kg | 85/130 ton | 790 mm | 325 mm | 400 mm | 810 mm | 200 mm | ||
| MQP-30-P | 2665 kg | 100/150 ton | 880 mm | 350 mm | 470 mm | 830 mm | 200 mm | ||
| MQP-45-P | 3450 kg | 130/185 ton | 980 mm | 400 mm | 515 mm | 945 mm | 200 mm | ||
| MQP-60-P | 4565 kg | 150/205 ton | 1150 mm | 450 mm | 550 mm | 1090 mm | 250 mm | ||
| MQP-25-S | 1985 kg | 300 ton | 370 mm | 100 mm | 320 mm | 560 mm | 450 mm | ||
| MQP-30-S | 2460 kg | 340 ton | 410 mm | 120 mm | 355 mm | 600 mm | 500 mm | ||
| MQP-45-S | 3130 kg | 415 ton | 465 mm | 120 mm | 375 mm | 700 mm | 550 mm | ||
| MQP-60-S | 4315 kg | 465 ton | 540 mm | 120 mm | 410 mm | 750 mm | 600 mm | ||
| MQP-25-T | 2130 kg | 295 ton | 330 mm | 100 mm | 265 mm | 570 mm | 450 mm | 20 mm | |
| MQP-30-T | 2710 kg | 360 ton | 335 mm | 120 mm | 305 mm | 575 mm | 500 mm | 25 mm | |
| MQP-45-T | 3320 kg | 460 ton | 390 mm | 120 mm | 305 mm | 630 mm | 500 mm | 30 mm | |
| MQP-60-T/35 | 4460 kg | 640 ton | 448 mm | 150 mm | 355 mm | 716 mm | 560 mm | 35 mm | |
| MQP-60-T/40 | 4500 kg | 655 ton | 428 mm | 150 mm | 355 mm | 670 mm | 560 mm | 40 mm | |
| MQP-25-U | – | – | – | – | – | – | – | ||
| MQP-30-U | 2640 kg | 110/175 ton | 590 mm | 280 mm | 310 mm | 790 mm | 650 mm | ||
| MQP-45-U | 3195 kg | 145/190ton | 670 mm | 310 mm | 525 mm | 830 mm | 650 mm | ||
| MQP-60-U | 4425 kg | 180/285 ton | 820 mm | 340 mm | 590 mm | 880 mm | 770 mm | ||
| MQP-25-W | – | – | – | – | – | – | |||
| MQP-30-W | 2475 kg | 85/170 ton | 1005 mm | 90 mm | 360 mm | 880 mm | |||
| MQP-45-W | – | – | – | – | – | – | |||
| MQP-60-W | – | – | – | – | – | – |
*Excl adapter
**Afhankelijk van de hefcapaciteit van de drager. Wijzigingen voorbehouden.
Wilt u meer weten over onze Multi-Quick Processors?
Download de brochure voor meer informatie door onderstaand formulier in te vullen.
Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.
Kunt u niet vinden wat u zoekt?
Hier zijn de meest gestelde vragen en hun antwoorden!
Demarec heeft een eigen serviceafdeling en after-sales portal. Voor hulp kunt u bellen naar +31 485 442 300 optie 2 voor onderdelen of optie 3 voor service, of schrijven naar parts@demarec.com/nl en service@demarec.com/nl. Lokale dealers wereldwijd kunnen ook onderdelen en ondersteuning leveren.
Vul het korte aanvraagformulier in op de Word onze dealer pagina. Demarec zal de details bekijken en direct reageren.
Elke productpagina en brochure bevat een tabel met technische specificaties die de gewichtsvensters van de dragers, het gewicht van de werktuigen, de oliestroom en de druk vermeldt. Vergelijk uw machine met deze bereiken of vraag Demarec service om bevestiging. Voorbeeld: DRG selector grijpers dekken dragers van tien tot tachtig ton met gedetailleerde specificaties per model.
Om de beste ervaringen te bieden, gebruiken wij technologieën zoals cookies om informatie over je apparaat op te slaan en/of te raadplegen. Door in te stemmen met deze technologieën kunnen wij gegevens zoals surfgedrag of unieke ID's op deze site verwerken. Als je geen toestemming geeft of je toestemming intrekt, kan dit een nadelige invloed hebben op bepaalde functies en mogelijkheden.
In verband met Hemelvaartsdag is ons bedrijf op 14 en 15 mei gesloten. Vanaf maandag staan wij weer graag voor u klaar. Dank u voor uw begrip en graag tot dan.