Les concasseurs de béton ProLine à deux cylindres DCC sont spécialement conçus to fournir une solution efficace et puissante sur le marché des équipements de démolition, avec la qualité que vous attendez de Demarec. Ce concept entièrement nouveau comprend de nouvelles pièces d'usure interchangeables. Ces concasseurs sont idéaux pour les travaux de démolition secondaires et permettent de réduire les coûts de transport en concassant sur place.
La série DCC convient aux excavatrices de 14 to 80 tonnes et les broyeurs DCC se concentrent sur le segment de milieu de gamme et offrent un excellent rapport qualité-prix. Ils conviennent également aux machines plus petites. Bien entendu, ils conservent la qualité Demarec.
Au cours du développement, nous n'avons fait aucun compromis sur la qualité et nous avons surtout cherché to développer un produit avec un prix final plus favorable pour le client. Des caractéristiques bien connues telles que la soupape de vitesse, le placement du cylindre à l'envers, qui protège entièrement la tige du cylindre, et le point de pivot robuste sont également mises en œuvre dans la série DCC.
Innovateur en matière de
développement de produits
Connaissance technique et connaissance du marché en parfaite harmonie
Une avance sur la concurrence to utilisation d'une nouvelle génération de composants
Une qualité supérieure aux prix du marché
L'accent sur le développement durable
Fournisseur d'équipements à faibles coûts d'exploitation
Plus rapide, plus grande capacité, moins d'entretien, faible consommation de carburant, plus grande longévité et composants interchangeables.
Fait partie du groupe KINSHOFER
pour DCC-C et DCC-D
(préparé pour faciliter l'installation d'une plaque d'adaptation OilQuick)
pour une longue durée de vie
DCC standard
Avec des pointes et des haubans interchangeables et de longues lames de coupe
Avec des pièces d'usure interchangeables et des lames de coupe standard
| Type de produit | Unité | DCC-20-A PRO | DCC-25-A PRO | DCC-30-A PRO | DCC-40-A PRO | DCC-50-A PRO | DCC-65-A PRO | DCC-75-A PRO | DCC-90-A PRO | DCC-110-A PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Poids du porteur* | tonne | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Poids** | kg | 1500 | 2000 | 2425 | 3250 | 4200 | 5300 | 6300 | - | - |
| Effectif de clôture (environ) | tonne | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | - |
| Ouverture de la mâchoire | mm | – | 1000 | 1150 | 1360 | 1500 | 1600 | 1750 | - | - |
| Profondeur de la mâchoire | mm | – | 865 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1350 | - | - |
| Hauteur | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | - |
| Longueur des lames de coupe | mm | – | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | - | - |
| Ouverture/fermeture Pmax | barre | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - |
| Flux | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | - |
| Rotation Pmax | barre | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | - |
| Flux | l/min | - | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | - |
| Contre-pression max. | barre | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | - |
| Temps de cycle Ouverture/Fermeture | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | - |
| Type de produit | Unité | DCC-20-C PRO | DCC-25-C PRO | DCC-30-C PRO | DCC-40-C PRO | DCC-50-C PRO | DCC-65-C PRO | DCC-75-C PRO | DCC-90-C PRO | DCC-110-C PRO |
| Poids du porteur* | tonne | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Poids** | kg | 1500 | 2100 | 2425 | 3250 | 4200 | 5300 | 6300 | - | - |
| Effectif de clôture (environ) | tonne | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | - |
| Ouverture de la mâchoire | mm | – | 1000 | 1150 | 1360 | 1500 | 1600 | 1750 | - | - |
| Profondeur des mâchoires | mm | – | 825 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | - | - |
| Hauteur | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | - |
| Longueur des lames de coupe | mm | – | 520 | 520 | 570 | 650 | 680 | 700 | - | - |
| Ouverture/fermeture Pmax | barre | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - |
| Flux | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | - |
| Rotation Pmax | barre | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | - |
| Flux | l/min | - | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | - |
| Contre-pression max. | barre | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | - |
| Temps de cycle Ouverture/Fermeture | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | - |
| Type de produit | Unité | DCC-20-D PRO | DCC-25-D PRO | DCC-30-D PRO | DCC-40-D PRO | DCC-50-D PRO | DCC-65-D PRO | DCC-75-D PRO | DCC-90-D PRO | DCC-110-D PRO |
| Poids du porteur* | tonne | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Poids** | kg | 1500 | 2290 | 2670 | 3600 | 4500 | 5760 | 6750 | - | 11475 |
| Effectif de clôture (environ) | tonne | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | 230 |
| Ouverture de la mâchoire | mm | – | 1000 | 1125 | 1355 | 1490 | 1565 | 1710 | - | 2220 |
| Profondeur des mâchoires | mm | – | 865 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | - | 1530 |
| Hauteur | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | 3740 |
| Longueur des lames de coupe | mm | – | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | - | 500 |
| Ouverture/fermeture Pmax | barre | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | 380 |
| Flux | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | 1000 |
| Rotation Pmax | barre | – | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | 200 |
| Flux | l/min | – | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | 60 |
| Contre-pression max. | barre | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | 10*** |
| Temps de cycle Ouverture/Fermeture | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | 41,1 / 3,3 |
| *En fonction de la capacité de levage du porteur **Poids hors support ***Conduite de vidange requise |
to souhaitez en savoir plus sur nos concasseurs à béton ProLine à 2 cylindres ?
Téléchargez la brochure pour plus d'informations en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nous vous to dans les plus brefs délais.
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ?
Voici les questions les plus fréquemment posées et leurs réponses !
Demarec dispose d'un département de service interne et d'un portail après-vente. Pour obtenir de l'aide, vous pouvez téléphoner au +31 485 442 300 option 2 pour les pièces détachées ou option 3 pour le service, ou écrire to parts@demarec.com/fr et service@demarec.com/fr. Les revendeurs locaux du monde entier peuvent également fournir des pièces et une assistance.
Remplissez le formulaire de demande de renseignements sur la page Devenir revendeur. Demarec examinera les détails et vous répondra directement.
Chaque page de produit et chaque brochure comprend un tableau de spécifications techniques qui répertorie les fenêtres de poids du porteur, le poids de l'outil, le débit et la pression de l'huile. Faites correspondre votre machine to ces plages ou demandez confirmation au service après-vente Demarec. Exemple : Les pinces de sélection DRG couvrent des porteurs de dix to quatre-vingts tonnes avec des spécifications détaillées par modèle.
Pour vous offrir les meilleurs services, nous utilisons des technologies telles que les cookies afin d'obtenir des informations sur votre appareil. En utilisant ces technologies, nous pouvons obtenir des informations telles que des données de navigation ou des identifiants uniques sur ce site. Si vous ne disposez d'aucun outil ou si votre outil est incomplet, cela peut avoir un impact négatif sur les fonctions et les modèles du site.