Lejos de ser la mejor en su categoría de peso, la línea DCC está diseñada para esta aplicación sin ningún compromiso. Equipada con 2 bulones, diferentes tipos de mordazas y los potentes cilindros DemaPower 2.0. Gracias a la técnica de cilindros DemaPower 2.0, la trituradora de hormigón DCC tiene un rendimiento equivalente al de trituradoras de uno o dos tamaños mayores.
Hay tres versiones en la línea de productos DCC: DCC-A, y los modelos DCC-C y DCC-D. La DCC-A cuenta con cuchillas de corte intercambiables, mientras que la DCC-C y la DCC-D están totalmente equipadas con piezas de desgaste. La trituradora de hormigón DCC funciona perfectamente con los últimos modelos de excavadoras y "máquinas de demolición de gran alcance" especializadas.
Lejos de ser la mejor en su categoría de peso, la línea DCC está diseñada para esta aplicación sin ningún compromiso. Equipada con 2 bulones, diferentes tipos de mordazas y los potentes cilindros DemaPower 2.0. Gracias a la técnica de cilindros DemaPower 2.0, la trituradora de hormigón DCC tiene un rendimiento equivalente al de trituradoras de uno o dos tamaños mayores.
Fabricadas en acero de alta resistencia
Sistema DemaFilter en circuito de rotación
Regeneración de aceite bidireccional
(apertura y cierre) y altas fuerzas de cilindro
Cambio de piezas de desgaste in situ para DCC-C y DCC-D
Nueva rótula con conexiones
conexiones para alto caudal de aceite, anillo giratorio HD
(funciones dobles para todos los tipos)
Con gran capacidad de flujo
Para las mejores prestaciones de penetración
La mandíbula está fabricada en acero de alta resistencia y resistencia al desgaste
DCC estándar
Con puntas intercambiables, protectores y largas cuchillas de corte
Con piezas de desgaste intercambiables y cuchillas de corte estándar
| Tipo | Peso del transportista*. | Peso | Fuerza de cierre | apertura de mandíbula | Anchura mandíbula | Profundidad de mandíbula | Altura | Longitud de las cuchillas de corte | Flujo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCC-25-A | 18 - 25 t | 2000 kg | 105 toneladas | 1000 mm | 60 mm | 865 mm | 2195 mm | 200 mm | 150 - 250 l/min |
| DCC-30-A | 20 - 35 t | 2425 kg | 120 toneladas | 1150 mm | 70 mm | 935 mm | 2390 mm | 250 mm | 200 - 300 l/min |
| DCC-40-A | 25 - 45 t | 3250 kg | 135 toneladas | 1360 mm | 80 mm | 1335 mm | 2545 mm | 300 mm | 250 - 350 l/min |
| DCC-50-A | 35 - 55 t | 4200 kg | 155 toneladas | 1500 mm | 90 mm | 1135 mm | 2845 mm | 300 mm | 300 - 500 l/min |
| DCC-65-A | 50 - 70 t | 5300 kg | 180 toneladas | 1600 mm | 100 mm | 1235 mm | 2995 mm | 300 mm | 400 - 600 l/min |
| DCC-75-A | 60 - 80 t | 6300 kg | 200 toneladas | 1750 mm | 100 mm | 1350 mm | 3225 mm | 400 mm | 500 - 700 l/min |
| DCC-25-C | 18 - 25 t | 2100 kg | 105 toneladas | 1000 mm | 825 mm | 2195 mm | 520 mm | 150 - 250 l/min | |
| DCC-30-C | 20 - 35 t | 2465 kg | 120 toneladas | 1150 mm | 900 mm | 2390 mm | 520 mm | 200 - 300 l/min | |
| DCC-40-C | 25 - 45 t | 3300 kg | 135 toneladas | 1360 mm | 1000 mm | 2545 mm | 570 mm | 250 - 350 l/min | |
| DCC-50-C | 35 - 55 t | 4320 kg | 155 toneladas | 1500 mm | 1100 mm | 2845 mm | 650 mm | 300 - 500 l/min | |
| DCC-65-C | 50 - 70 t | 5440 kg | 180 toneladas | 1600 mm | 1200 mm | 2995 mm | 680 mm | 400 - 600 l/min | |
| DCC-75-C | 60 - 80 t | 6300 kg | 200 toneladas | 1700 mm | 1250 mm | 3225 mm | 700 mm | 500 - 700 l/min | |
| DCC-25-D | 18 - 25 t | 2000 kg | 105 toneladas | 980 mm | 825 mm | 2195 mm | 200 mm | 150 - 250 l/min | |
| DCC-30-D | 20 - 35 t | 2425 kg | 120 toneladas | 1125 mm | 900 mm | 2390 mm | 250 mm | 200 - 300 l/min | |
| DCC-40-D | 25 - 45 t | 3250 kg | 135 toneladas | 1355 mm | 1000 mm | 2545 mm | 300 mm | 250 - 350 l/min | |
| DCC-50-D | 35 - 55 t | 4200 kg | 155 toneladas | 1490 mm | 1100 mm | 2845 mm | 300 mm | 300 - 500 l/min | |
| DCC-65-D | 50 - 70 t | 5300 kg | 180 toneladas | 1565 mm | 1200 mm | 2995 mm | 300 mm | 400 - 600 l/min | |
| DCC-75-D | 60 - 80 t | 6300 kg | 200 toneladas | 1710 mm | 1300 mm | 3225 mm | 400 mm | 500 - 700 l/min |
*Adaptador excl.
**Los pesos de las máquinas son sólo indicativos, dependiendo de la configuración de la pluma / brazo. Se requiere comprobación de estabilidad.
¿Quiere saber más sobre nuestras trituradoras de hormigón de 2 cilindros?
Descargue el folleto para obtener más información rellenando el siguiente formulario.
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
¿No encuentra lo que busca?
Aquí tiene las preguntas más frecuentes y sus respuestas.
Demarec cuenta con un departamento de servicio interno y un portal postventa. Para obtener ayuda puede llamar al teléfono +31 485 442 300 opción 2 para piezas u opción 3 para servicio, o escribir a parts@demarec.com/es y service@demarec.com/es. Los distribuidores locales de todo el mundo también pueden suministrar piezas y asistencia.
Rellene el breve formulario de consulta en la página Conviértase en nuestro distribuidor. Demarec revisará los detalles y le responderá directamente.
Cada página y folleto de producto incluye una tabla de especificaciones técnicas que enumera las ventanas de peso del portador, el peso de la herramienta, el caudal de aceite y la presión. Haga coincidir su máquina con esos rangos o pida confirmación al servicio técnico de Demarec. Ejemplo: Las pinzas selectoras DRG cubren portadoras de diez a ochenta toneladas con especificaciones detalladas por modelo.
Para ofrecerle la mejor experiencia, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o compartir información sobre su aplicación. Al utilizar esta tecnología, podemos obtener información como el tiempo de navegación o identificaciones únicas en este sitio. Si no tiene acceso a Internet o su acceso no es seguro, esto puede afectar negativamente a las funciones y características del sitio.