Las Trituradoras de Hormigón de Dos Cilindros ProLine DCC están específicamente diseñadas para proporcionar una solución eficiente y potente dentro del mercado de equipos de demolición, con la calidad que usted espera de Demarec. Este concepto completamente nuevo incluye nuevas piezas de desgaste intercambiables. Estas trituradoras son ideales para trabajos de demolición secundarios y ayudan a reducir los costes de transporte triturando in situ.
La serie DCC es adecuada para excavadoras de 14 a 80 toneladas. Las trituradoras DCC se centran en el segmento medio y ofrecen una excelente relación calidad-precio. También son adecuadas para máquinas más pequeñas. Por supuesto, mantienen la fiable calidad Demarec.
Durante el desarrollo, no hicimos concesiones en cuanto a la calidad y buscamos principalmente formas de desarrollar un producto con un precio final más favorable para el cliente. Características tan conocidas como la válvula de velocidad, la colocación del cilindro al revés, que protege totalmente el vástago del cilindro, y el robusto punto de pivote también se implementan en la serie DCC.
Marcador de tendencias en
desarrollo de productos
Conocimientos técnicos y de mercado en perfecta armonía
Una ventaja sobre la competencia gracias al uso de una nueva generación de componentes
Calidad superior a precios de mercado
Centrados en la sostenibilidad
Proveedor de equipos con bajos costes de explotación
Mayor rapidez, mayor capacidad, menor mantenimiento, bajo consumo de combustible, mayor longevidad y componentes intercambiables
Parte del GRUPO KINSHOFER
para DCC-C y DCC-D
(preparado para una fácil instalación de una placa adaptadora OilQuick)
para una larga vida útil
DCC estándar
Con puntas intercambiables, protectores y largas cuchillas de corte
Con piezas de desgaste intercambiables y cuchillas de corte estándar
| Tipo | Unidad | DCC-20-A PRO | DCC-25-A PRO | DCC-30-A PRO | DCC-40-A PRO | DCC-50-A PRO | DCC-65-A PRO | DCC-75-A PRO | DCC-90-A PRO | DCC-110-A PRO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso del transportista*. | ton | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Pesar** | kg | 1500 | 2000 | 2425 | 3250 | 4200 | 5300 | 6300 | - | - |
| Fuerza de cierre (aprox.) | ton | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | - |
| Apertura de mandíbulas | mm | – | 1000 | 1150 | 1360 | 1500 | 1600 | 1750 | - | - |
| Profundidad de mandíbula | mm | – | 865 | 935 | 1035 | 1135 | 1235 | 1350 | - | - |
| Altura | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | - |
| Longitud de las cuchillas de corte | mm | – | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | - | - |
| Apertura/Cierre Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - |
| Flujo | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | - |
| Rotación Pmax | bar | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | - |
| Flujo | l/min | - | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | - |
| Contrapresión máx. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | - |
| Tiempo de ciclo Apertura/Cierre | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | - |
| Tipo | Unidad | DCC-20-C PRO | DCC-25-C PRO | DCC-30-C PRO | DCC-40-C PRO | DCC-50-C PRO | DCC-65-C PRO | DCC-75-C PRO | DCC-90-C PRO | DCC-110-C PRO |
| Peso del transportista*. | ton | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Peso | kg | 1500 | 2100 | 2425 | 3250 | 4200 | 5300 | 6300 | - | - |
| Fuerza de cierre (aprox.) | ton | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | - |
| Apertura de mandíbulas | mm | – | 1000 | 1150 | 1360 | 1500 | 1600 | 1750 | - | - |
| Profundidad de mandíbula | mm | – | 825 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1250 | - | - |
| Altura | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | - |
| Longitud de las cuchillas de corte | mm | – | 520 | 520 | 570 | 650 | 680 | 700 | - | - |
| Apertura/Cierre Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | - |
| Flujo | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | - |
| Rotación Pmax | bar | - | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | - |
| Flujo | l/min | - | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | - |
| Contrapresión máx. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | - |
| Tiempo de ciclo Apertura/Cierre | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | - |
| Tipo | Unidad | DCC-20-D PRO | DCC-25-D PRO | DCC-30-D PRO | DCC-40-D PRO | DCC-50-D PRO | DCC-65-D PRO | DCC-75-D PRO | DCC-90-D PRO | DCC-110-D PRO |
| Peso del transportista*. | ton | 14 – 20 | 18 – 25 | 20 – 35 | 25 – 45 | 35 – 55 | 50 – 70 | 60 – 80 | 70 – 100 | 90 – 130 |
| Pesar** | kg | 1500 | 2290 | 2670 | 3600 | 4500 | 5760 | 6750 | - | 11475 |
| Fuerza de cierre (aprox.) | ton | – | 85 | 100 | 110 | 125 | 145 | 160 | - | 230 |
| Apertura de mandíbulas | mm | – | 1000 | 1125 | 1355 | 1490 | 1565 | 1710 | - | 2220 |
| Profundidad de mandíbula | mm | – | 865 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | - | 1530 |
| Altura | mm | – | 2195 | 2390 | 2545 | 2845 | 2995 | 3225 | - | 3740 |
| Longitud de las cuchillas de corte | mm | – | 200 | 250 | 300 | 300 | 300 | 400 | - | 500 |
| Apertura/Cierre Pmax | bar | – | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | - | 380 |
| Flujo | l/min | – | 150 – 250 | 200 – 300 | 250 – 350 | 300 – 500 | 400 – 600 | 500 – 700 | - | 1000 |
| Rotación Pmax | bar | – | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 200 | - | 200 |
| Flujo | l/min | – | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 40 - 60 | 60 | - | 60 |
| Contrapresión máx. | bar | – | – | – | – | – | – | 10*** | - | 10*** |
| Tiempo de ciclo Apertura/Cierre | sec | – | 2,4 / 2,3 | 3,4 / 3,0 | 3,9 / 3,6 | 3,7 / 3,4 | 4,0 / 3,2 | 3,9 / 3,1 | - | 41,1 / 3,3 |
| *Dependiendo de la capacidad de elevación del portador **Peso sin soporte ***Requiere línea de drenaje |
¿Quiere saber más sobre nuestras trituradoras de hormigón ProLine de 2 cilindros?
Descargue el folleto para obtener más información rellenando el siguiente formulario.
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
¿No encuentra lo que busca?
Aquí tiene las preguntas más frecuentes y sus respuestas.
Demarec cuenta con un departamento de servicio interno y un portal postventa. Para obtener ayuda puede llamar al teléfono +31 485 442 300 opción 2 para piezas u opción 3 para servicio, o escribir a parts@demarec.com/es y service@demarec.com/es. Los distribuidores locales de todo el mundo también pueden suministrar piezas y asistencia.
Rellene el breve formulario de consulta en la página Conviértase en nuestro distribuidor. Demarec revisará los detalles y le responderá directamente.
Cada página y folleto de producto incluye una tabla de especificaciones técnicas que enumera las ventanas de peso del portador, el peso de la herramienta, el caudal de aceite y la presión. Haga coincidir su máquina con esos rangos o pida confirmación al servicio técnico de Demarec. Ejemplo: Las pinzas selectoras DRG cubren portadoras de diez a ochenta toneladas con especificaciones detalladas por modelo.
Para ofrecerle la mejor experiencia, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o compartir información sobre su aplicación. Al utilizar esta tecnología, podemos obtener información como el tiempo de navegación o identificaciones únicas en este sitio. Si no tiene acceso a Internet o su acceso no es seguro, esto puede afectar negativamente a las funciones y características del sitio.