En todos los casos, se hace hincapié en la eficacia y la durabilidad. Además, y esto es quizás aún más importante, una MQP Demarec tiene, en comparación con cualquier otra marca de la competencia, un rendimiento adicional que puede ascender hasta un 20%. En otras palabras, más beneficios gracias a más potencia y más velocidad.
Tiempos de ciclo extremadamente rápidos
Cámaras de presión (2 de entrada y 2 de salida)
Cambio hidráulico de mandíbulas en un par de minutos, para obtener la mandíbula adecuada para su trabajo.
para proteger la MQP y la excavadora contra la contaminación en el circuito hidráulico.
para proteger el vástago del cilindro
Cambie sus piezas de desgaste in situ justo a tiempo
para un mayor poder de rotación.
(de MQP-30)
Cilindro con diseño "Trunnion" para una mejor curva de fuerza de cierre.
Estabilización guiada de la mandíbula delante y detrás del punto de pivote (mandíbulas en C y en S).
Todas las mandíbulas MQP pueden cambiarse hidráulicamente de forma rápida y sencilla gracias al sistema DemaLink de diseño propio. En sólo unos minutos, la función de trituradora de hormigón se transforma en cizalla para chatarra o cizalla de demolición. Por lo tanto, no hay tiempos de inactividad innecesarios y siempre las mandíbulas correctas para el trabajo. Además, una sola persona puede cambiar las mandíbulas.
Mordaza combinada
Juego de mandíbulas para demolición primaria.
Juego de mandíbulas fabricado para la demolición de estructuras de hormigón armado con un alto porcentaje de materiales ferrosos y el corte de estructuras de acero.
Demolición-mordaza
Juego de mandíbulas para demolición primaria.
Juego de mandíbulas para la demolición de estructuras pesadas de hormigón.
Filo de corte en la parte posterior de la mandíbula para cortar acero.
Pulverizador-mandíbula
Mordaza de acero
Conjunto de mandíbulas para demolición primaria y secundaria.
Fabricadas para la demolición de estructuras de acero.
Procesamiento de todo tipo de chatarra para reducir tamaños.
Cizalla-garra para tanques
Mordaza universal
Conjunto de mandíbulas para demolición primaria y secundaria
Hecho para la demolición de cubiertas de hormigón
La mandíbula corta cada ciclo en 3 lados
La "vía suiza
Mordaza para madera
Conjunto de mandíbulas para aplicaciones forestales primarias y secundarias.
Fabricadas para cortar (derribar) árboles de forma segura y rápida.
| Tipo | Peso del portador** | Peso | Fuerza de cierre | Apertura de mandíbulas | Anchura mandíbula superior | Anchura mandíbula inferior | Profundidad de mandíbula | Longitud de las cuchillas de corte | Espesor de la placa (ST37) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MQP-25-Y | 18 - 25 toneladas | ||||||||
| MQP-30-Y | 22 - 35 toneladas | ||||||||
| MQP-45-Y | 32 - 50 toneladas | ||||||||
| MQP-60-Y | 45 - 65 toneladas | ||||||||
| MQP-25-C | 2060 kg | 85/120 toneladas | 785 mm | 90 mm | 375 mm | 810 mm | 400 mm | ||
| MQP-30-C | 2680 kg | 100/150 toneladas | 870 mm | 100 mm | 440 mm | 920 mm | 400 mm | ||
| MQP-45-C | 3365 kg | 130/185 toneladas | 980 mm | 100 mm | 450 mm | 990 mm | 500 mm | ||
| MQP-60-C | 4525 kg | 150/220 toneladas | 1150 mm | 100 mm | 480 mm | 1050 mm | 550 mm | ||
| MQP-25-D | 2085 kg | 90/145 toneladas | 815 mm | 90 mm | 375 mm | 810 mm | 200 mm | ||
| MQP-30-D | 2690 kg | 105/160 toneladas | 870 mm | 100 mm | 470 mm | 900 mm | 200 mm | ||
| MQP-45-D | 3405 kg | 130/195 toneladas | 990 mm | 100 mm | 515 mm | 960 mm | 200 mm | ||
| MQP-60-D | 4495 kg | 150/270 toneladas | 1175 mm | 100 mm | 550 mm | 1090 mm | 250 mm | ||
| MQP-25-P | 2100 kg | 85/130 toneladas | 790 mm | 325 mm | 400 mm | 810 mm | 200 mm | ||
| MQP-30-P | 2665 kg | 100/150 toneladas | 880 mm | 350 mm | 470 mm | 830 mm | 200 mm | ||
| MQP-45-P | 3450 kg | 130/185 toneladas | 980 mm | 400 mm | 515 mm | 945 mm | 200 mm | ||
| MQP-60-P | 4565 kg | 150/205 toneladas | 1150 mm | 450 mm | 550 mm | 1090 mm | 250 mm | ||
| MQP-25-S | 1985 kg | 300 toneladas | 370 mm | 100 mm | 320 mm | 560 mm | 450 mm | ||
| MQP-30-S | 2460 kg | 340 toneladas | 410 mm | 120 mm | 355 mm | 600 mm | 500 mm | ||
| MQP-45-S | 3130 kg | 415 toneladas | 465 mm | 120 mm | 375 mm | 700 mm | 550 mm | ||
| MQP-60-S | 4315 kg | 465 toneladas | 540 mm | 120 mm | 410 mm | 750 mm | 600 mm | ||
| MQP-25-T | 2130 kg | 295 toneladas | 330 mm | 100 mm | 265 mm | 570 mm | 450 mm | 20 mm | |
| MQP-30-T | 2710 kg | 360 toneladas | 335 mm | 120 mm | 305 mm | 575 mm | 500 mm | 25 mm | |
| MQP-45-T | 3320 kg | 460 toneladas | 390 mm | 120 mm | 305 mm | 630 mm | 500 mm | 30 mm | |
| MQP-60-T/35 | 4460 kg | 640 toneladas | 448 mm | 150 mm | 355 mm | 716 mm | 560 mm | 35 mm | |
| MQP-60-T/40 | 4500 kg | 655 toneladas | 428 mm | 150 mm | 355 mm | 670 mm | 560 mm | 40 mm | |
| MQP-25-U | – | – | – | – | – | – | – | ||
| MQP-30-U | 2640 kg | 110/175 toneladas | 590 mm | 280 mm | 310 mm | 790 mm | 650 mm | ||
| MQP-45-U | 3195 kg | 145/190 toneladas | 670 mm | 310 mm | 525 mm | 830 mm | 650 mm | ||
| MQP-60-U | 4425 kg | 180/285 toneladas | 820 mm | 340 mm | 590 mm | 880 mm | 770 mm | ||
| MQP-25-W | – | – | – | – | – | – | |||
| MQP-30-W | 2475 kg | 85/170 toneladas | 1005 mm | 90 mm | 360 mm | 880 mm | |||
| MQP-45-W | – | – | – | – | – | – | |||
| MQP-60-W | – | – | – | – | – | – |
*Adaptador excl.
**Dependiendo de la capacidad de elevación del portador. Sujeto a cambios sin previo aviso
¿Quiere saber más sobre nuestros procesadores Multi-Quick?
Descargue el folleto para obtener más información rellenando el siguiente formulario.
Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible.
¿No encuentra lo que busca?
Aquí tiene las preguntas más frecuentes y sus respuestas.
Demarec cuenta con un departamento de servicio interno y un portal postventa. Para obtener ayuda puede llamar al teléfono +31 485 442 300 opción 2 para piezas u opción 3 para servicio, o escribir a parts@demarec.com/es y service@demarec.com/es. Los distribuidores locales de todo el mundo también pueden suministrar piezas y asistencia.
Rellene el breve formulario de consulta en la página Conviértase en nuestro distribuidor. Demarec revisará los detalles y le responderá directamente.
Cada página y folleto de producto incluye una tabla de especificaciones técnicas que enumera las ventanas de peso del portador, el peso de la herramienta, el caudal de aceite y la presión. Haga coincidir su máquina con esos rangos o pida confirmación al servicio técnico de Demarec. Ejemplo: Las pinzas selectoras DRG cubren portadoras de diez a ochenta toneladas con especificaciones detalladas por modelo.
Para ofrecerle la mejor experiencia, utilizamos tecnologías como las cookies para almacenar y/o compartir información sobre su aplicación. Al utilizar esta tecnología, podemos obtener información como el tiempo de navegación o identificaciones únicas en este sitio. Si no tiene acceso a Internet o su acceso no es seguro, esto puede afectar negativamente a las funciones y características del sitio.